Data Pedido | Data Liquidação | APR Nº | Valor | Ata |
---|---|---|---|---|
20/02/2025 | 20/02/2025 | 94 | 1.366.447,50 | |
20/02/2025 | 20/02/2025 | 93 | 1.366.447,50 | |
20/02/2025 | 20/02/2025 | 92 | 10.777,88 | |
18/02/2025 | 18/02/2025 | 91 | 21.834.825,86 | |
18/02/2025 | 18/02/2025 | 90 | 21.834.825,86 | |
18/02/2025 | 18/02/2025 | 89 | 6.426,00 | |
17/02/2025 | 17/02/2025 | 88 | 24.894.043,72 | |
17/02/2025 | 17/02/2025 | 87 | 2.124,65 | |
14/02/2025 | 14/02/2025 | 86 | 4.545.796,87 | |
14/02/2025 | 14/02/2025 | 85 | 33.154,15 | |
13/02/2025 | 13/02/2025 | 84 | 11.972.999,02 | |
11/02/2025 | 13/02/2025 | 83 | 27.000,98 | |
13/02/2025 | 13/02/2025 | 82 | 94.283,52 | |
10/02/2025 | 12/02/2025 | 81 | 1.387,74 | |
12/02/2025 | 12/02/2025 | 80 | 31.742,73 | |
11/02/2025 | 11/02/2025 | 79 | 39.575.528,53 | |
11/02/2025 | 11/02/2025 | 78 | 39.046.795,15 | |
07/02/2025 | 11/02/2025 | 77 | 98.890,82 | |
07/02/2025 | 11/02/2025 | 76 | 376.737,61 | |
07/02/2025 | 11/02/2025 | 75 | 53.104,95 | |
10/02/2025 | 10/02/2025 | 74 | 378.314,46 | |
06/02/2025 | 10/02/2025 | 73 | 32.855,88 | |
06/02/2025 | 10/02/2025 | 72 | 255.150,52 | |
06/02/2025 | 10/02/2025 | 71 | 90.308,06 | |
10/02/2025 | 10/02/2025 | 70 | 4.327,81 | |
07/02/2025 | 07/02/2025 | 69 | 6.672.763,23 | |
05/02/2025 | 07/02/2025 | 68 | 80.622,98 | |
05/02/2025 | 07/02/2025 | 67 | 717.467,56 | |
05/02/2025 | 07/02/2025 | 66 | 186.474,61 | |
07/02/2025 | 07/02/2025 | 65 | 85.999,71 | |
04/02/2025 | 06/02/2025 | 64 | 72.516,12 | |
04/02/2025 | 06/02/2025 | 63 | 191.957,43 | |
04/02/2025 | 06/02/2025 | 62 | 95.170,74 | |
06/02/2025 | 06/02/2025 | 61 | 359.644,29 | |
05/02/2025 | 05/02/2025 | 60 | 28.454.198,70 | |
05/02/2025 | 05/02/2025 | 59 | 28.646.350,26 | |
03/02/2025 | 05/02/2025 | 58 | 32.438,49 | |
03/02/2025 | 05/02/2025 | 57 | 83.295,76 | |
03/02/2025 | 05/02/2025 | 56 | 76.417,31 | |
04/02/2025 | 04/02/2025 | 55 | 326.792,05 | |
04/02/2025 | 04/02/2025 | 54 | 51.000.000,00 | |
31/01/2025 | 04/02/2025 | 53 | 163.254,97 | |
31/01/2025 | 04/02/2025 | 52 | 751.871,24 | |
31/01/2025 | 04/02/2025 | 51 | 224.172,39 | |
04/02/2025 | 04/02/2025 | 50 | 49.860.701,40 | |
03/02/2025 | 03/02/2025 | 49 | 1.094.295,71 | |
30/01/2025 | 03/02/2025 | 48 | 229.763,94 | |
30/01/2025 | 03/02/2025 | 47 | 167.480,30 | |
30/01/2025 | 03/02/2025 | 46 | 697.051,47 | |
03/02/2025 | 03/02/2025 | 45 | 20.030,76 | |
31/01/2025 | 31/01/2025 | 44 | 22.000.000,00 | |
31/01/2025 | 31/01/2025 | 43 | 21.000.000,00 | |
31/01/2025 | 31/01/2025 | 42 | 22.310.557,99 | |
31/01/2025 | 31/01/2025 | 41 | 3.077.332,70 | |
31/01/2025 | 31/01/2025 | 40 | 10.337.890,69 | |
31/01/2025 | 31/01/2025 | 39 | 21.315,05 | |
31/01/2025 | 31/01/2025 | 38 | 326.792,05 | |
30/01/2025 | 30/01/2025 | 37 | 15.953.812,12 | |
30/01/2025 | 30/01/2025 | 36 | 27.554.184,00 | |
30/01/2025 | 30/01/2025 | 35 | 63.507.996,12 | |
30/01/2025 | 30/01/2025 | 34 | 84.395,14 | |
29/01/2025 | 29/01/2025 | 33 | 438.328,00 | |
29/01/2025 | 29/01/2025 | 32 | 18.986,27 | |
27/01/2025 | 27/01/2025 | 31 | 25.547,90 | |
27/01/2025 | 27/01/2025 | 30 | 433.753,37 | |
24/01/2025 | 24/01/2025 | 29 | 37.525.402,99 | |
24/01/2025 | 24/01/2025 | 28 | 469.747,26 | |
24/01/2025 | 24/01/2025 | 26 | 2.496.575,75 | |
24/01/2025 | 24/01/2025 | 25 | 37.140.609,51 | |
24/01/2025 | 24/01/2025 | 24 | 612,03 | |
22/01/2025 | 22/01/2025 | 23 | 8.000,00 | |
20/01/2025 | 20/01/2025 | 22 | 105,58 | |
20/01/2025 | 20/01/2025 | 21 | 29.321,18 | |
17/01/2025 | 17/01/2025 | 20 | 38.257.186,00 | |
17/01/2025 | 17/01/2025 | 19 | 38.257.186,00 | |
17/01/2025 | 17/01/2025 | 18 | 16.957,93 | |
16/01/2025 | 16/01/2025 | 17 | 46.110.362,17 | |
16/01/2025 | 16/01/2025 | 16 | 3.101.819,54 | |
16/01/2025 | 16/01/2025 | 15 | 43.008.542,63 | |
16/01/2025 | 16/01/2025 | 14 | 6.563,89 | |
15/01/2025 | 15/01/2025 | 13 | 5.889,12 | |
15/01/2025 | 15/01/2025 | 12 | 32.360,70 | |
14/01/2025 | 14/01/2025 | 11 | 249.999,94 | |
14/01/2025 | 14/01/2025 | 10 | 11.854.006,10 | |
14/01/2025 | 14/01/2025 | 9 | 63.406,64 | |
10/01/2025 | 10/01/2025 | 8 | 92.468,35 | |
09/01/2025 | 09/01/2025 | 7 | 1.803.951,58 | |
08/01/2025 | 08/01/2025 | 6 | 24.590,91 | |
08/01/2025 | 08/01/2025 | 5 | 657,93 | |
07/01/2025 | 07/01/2025 | 4 | 4.976.657,38 | |
07/01/2025 | 07/01/2025 | 3 | 4.976.659,38 | |
06/01/2025 | 06/01/2025 | 2 | 15.434,62 | |
03/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 326.757,46 |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br