Data Pedido | Data Liquidação | APR Nº | Valor | Ata |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 19/11/2024 | 721 | 262.500,01 | |
19/11/2024 | 19/11/2024 | 720 | 262.500,01 | |
19/11/2024 | 19/11/2024 | 719 | 40.831,11 | |
18/11/2024 | 18/11/2024 | 718 | 21.901.365,16 | |
14/11/2024 | 14/11/2024 | 717 | 33.572,70 | |
14/11/2024 | 14/11/2024 | 716 | 58.089,55 | |
13/11/2024 | 13/11/2024 | 715 | 11.350.000,00 | |
13/11/2024 | 13/11/2024 | 714 | 93.281,11 | |
12/11/2024 | 12/11/2024 | 713 | 3.800.000,00 | |
12/11/2024 | 12/11/2024 | 712 | 44.946,22 | |
11/11/2024 | 11/11/2024 | 711 | 37.284,24 | |
08/11/2024 | 08/11/2024 | 710 | 8.865,94 | |
07/11/2024 | 07/11/2024 | 709 | 40.000.000,00 | |
07/11/2024 | 07/11/2024 | 708 | 37.508.715,71 | |
07/11/2024 | 07/11/2024 | 707 | 5.314,20 | |
06/11/2024 | 06/11/2024 | 706 | 3.882,54 | |
05/11/2024 | 05/11/2024 | 705 | 81.880,78 | |
04/11/2024 | 04/11/2024 | 704 | 338.802,43 | |
04/11/2024 | 04/11/2024 | 703 | 2.894.766,00 | |
04/11/2024 | 04/11/2024 | 702 | 2.894.766,00 | |
04/11/2024 | 04/11/2024 | 701 | 22.757,08 | |
01/11/2024 | 01/11/2024 | 700 | 4.098.366,80 | |
30/10/2024 | 30/10/2024 | 699 | 15.735,40 | |
30/10/2024 | 30/10/2024 | 698 | 338.802,43 | |
29/10/2024 | 29/10/2024 | 697 | 106.912,18 | |
29/10/2024 | 29/10/2024 | 696 | 16.900.000,00 | |
28/10/2024 | 28/10/2024 | 695 | 3.120,00 | |
25/10/2024 | 25/10/2024 | 694 | 414.474,01 | |
25/10/2024 | 25/10/2024 | 693 | 23.369,58 | |
25/10/2024 | 25/10/2024 | 692 | 4.550.000,00 | |
23/10/2024 | 23/10/2024 | 691 | 2.782,92 | |
22/10/2024 | 22/10/2024 | 690 | 25.000.000,00 | |
22/10/2024 | 22/10/2024 | 689 | 25.000.000,00 | |
21/10/2024 | 21/10/2024 | 688 | 414.093,65 | |
21/10/2024 | 21/10/2024 | 687 | 414.273,27 | |
21/10/2024 | 21/10/2024 | 686 | 252,00 | |
18/10/2024 | 18/10/2024 | 685 | 24.445,12 | |
17/10/2024 | 17/10/2024 | 684 | 6.174,00 | |
15/10/2024 | 15/10/2024 | 683 | 177.000,00 | |
15/10/2024 | 15/10/2024 | 682 | 177.000,00 | |
15/10/2024 | 15/10/2024 | 681 | 46.097,33 | |
14/10/2024 | 14/10/2024 | 680 | 112.502,08 | |
14/10/2024 | 14/10/2024 | 679 | 116.670,00 | |
14/10/2024 | 14/10/2024 | 678 | 15.154.383,83 | |
14/10/2024 | 14/10/2024 | 677 | 98.244,98 | |
11/10/2024 | 11/10/2024 | 676 | 28.385,29 | |
10/10/2024 | 10/10/2024 | 675 | 2.870,00 | |
08/10/2024 | 08/10/2024 | 674 | 6.061,40 | |
08/10/2024 | 08/10/2024 | 673 | 8.185.973,42 | |
08/10/2024 | 08/10/2024 | 672 | 8.185.973,42 | |
07/10/2024 | 07/10/2024 | 671 | 82.434,51 | |
07/10/2024 | 07/10/2024 | 670 | 1.150.900,89 | |
04/10/2024 | 04/10/2024 | 669 | 4.500.000,00 | |
04/10/2024 | 04/10/2024 | 668 | 10.500.000,00 | |
04/10/2024 | 04/10/2024 | 667 | 10.685.973,42 | |
04/10/2024 | 04/10/2024 | 666 | 23.185.973,42 | |
04/10/2024 | 04/10/2024 | 665 | 3.617,60 | |
03/10/2024 | 03/10/2024 | 664 | 15.000.000,00 | |
03/10/2024 | 03/10/2024 | 663 | 15.000.000,00 | |
03/10/2024 | 03/10/2024 | 662 | 338.448,82 | |
30/09/2024 | 30/09/2024 | 661 | 338.448,82 | |
03/10/2024 | 03/10/2024 | 660 | 4.194,97 | |
01/10/2024 | 01/10/2024 | 659 | 15.989,13 | |
30/09/2024 | 30/09/2024 | 658 | 18.664.176,90 | |
30/09/2024 | 30/09/2024 | 657 | 300.823,10 | |
30/09/2024 | 30/09/2024 | 656 | 24.703,63 | |
27/09/2024 | 27/09/2024 | 655 | 95.339,35 | |
26/09/2024 | 26/09/2024 | 654 | 26.873,13 | |
25/09/2024 | 25/09/2024 | 653 | 424.623,25 | |
25/09/2024 | 25/09/2024 | 652 | 579,42 | |
25/09/2024 | 25/09/2024 | 651 | 600.027,91 | |
25/09/2024 | 25/09/2024 | 650 | 600.027,91 | |
24/09/2024 | 24/09/2024 | 649 | 7.475,54 | |
23/09/2024 | 23/09/2024 | 648 | 3.684,52 | |
20/09/2024 | 20/09/2024 | 647 | 2.845.444,79 | |
20/09/2024 | 20/09/2024 | 646 | 2.845.444,79 | |
20/09/2024 | 20/09/2024 | 645 | 23.177,29 | |
19/09/2024 | 19/09/2024 | 644 | 295.736,83 | |
17/09/2024 | 17/09/2024 | 643 | 6.426,00 | |
16/09/2024 | 16/09/2024 | 642 | 176,64 | |
13/09/2024 | 13/09/2024 | 641 | 61.241.344,47 | |
13/09/2024 | 13/09/2024 | 640 | 1.289.356,34 | |
13/09/2024 | 13/09/2024 | 639 | 42.446,68 | |
13/09/2024 | 13/09/2024 | 638 | 57.177.862,81 | |
12/09/2024 | 12/09/2024 | 637 | 11.050.000,00 | |
11/09/2024 | 11/09/2024 | 636 | 5.413,32 | |
11/09/2024 | 11/09/2024 | 635 | 1.500.000,00 | |
10/09/2024 | 10/09/2024 | 634 | 301.955,99 | |
10/09/2024 | 10/09/2024 | 633 | 284.228,65 | |
09/09/2024 | 09/09/2024 | 632 | 1.011.435,65 | |
09/09/2024 | 11/09/2024 | 631 | 5.413,32 | |
09/09/2024 | 09/09/2024 | 630 | 1.749,21 | |
06/09/2024 | 10/09/2024 | 629 | 17.727,34 | |
05/09/2024 | 09/09/2024 | 628 | 18.096,97 | |
06/09/2024 | 06/09/2024 | 627 | 12.709,03 | |
04/09/2024 | 06/09/2024 | 626 | 12.709,03 | |
06/09/2024 | 06/09/2024 | 625 | 16.270,79 | |
05/09/2024 | 05/09/2024 | 624 | 14.645,18 | |
03/09/2024 | 05/09/2024 | 623 | 12.387,27 | |
05/09/2024 | 05/09/2024 | 622 | 19.442,72 | |
04/09/2024 | 04/09/2024 | 621 | 12.377,85 | |
02/09/2024 | 04/09/2024 | 620 | 12.377,85 | |
30/08/2024 | 03/09/2024 | 619 | 19.201,29 | |
03/09/2024 | 03/09/2024 | 618 | 76.190,52 | |
03/09/2024 | 03/09/2024 | 617 | 19.201,29 | |
03/09/2024 | 03/09/2024 | 616 | 3.360,87 | |
03/09/2024 | 03/09/2024 | 615 | 342.397,61 | |
29/08/2024 | 02/09/2024 | 614 | 13.195,36 | |
02/09/2024 | 02/09/2024 | 613 | 13.195,36 | |
30/08/2024 | 30/08/2024 | 612 | 18.966.435,37 | |
28/08/2024 | 30/08/2024 | 611 | 16.435,37 | |
30/08/2024 | 30/08/2024 | 610 | 11.647,99 | |
29/08/2024 | 29/08/2024 | 609 | 15.138,60 | |
27/08/2024 | 29/08/2024 | 608 | 15.138,60 | |
29/08/2024 | 29/08/2024 | 607 | 101.719,69 | |
28/08/2024 | 28/08/2024 | 606 | 27.992,84 | |
26/08/2024 | 28/08/2024 | 605 | 27.992,84 | |
28/08/2024 | 28/08/2024 | 604 | 33.825,36 | |
27/08/2024 | 27/08/2024 | 603 | 3.675.829,79 | |
23/08/2024 | 27/08/2024 | 602 | 25.829,79 | |
27/08/2024 | 27/08/2024 | 601 | 4.855,28 | |
26/08/2024 | 26/08/2024 | 600 | 415.174,24 | |
26/08/2024 | 26/08/2024 | 599 | 150.000,00 | |
26/08/2024 | 26/08/2024 | 598 | 127.732,02 | |
22/08/2024 | 26/08/2024 | 597 | 22.267,98 | |
23/08/2024 | 23/08/2024 | 596 | 22.419,08 | |
21/08/2024 | 23/08/2024 | 595 | 22.419,08 | |
23/08/2024 | 23/08/2024 | 594 | 513,50 | |
22/08/2024 | 22/08/2024 | 593 | 42.085,79 | |
20/08/2024 | 22/08/2024 | 592 | 42.085,79 | |
21/08/2024 | 21/08/2024 | 591 | 35.077,81 | |
19/08/2024 | 21/08/2024 | 590 | 35.077,81 | |
21/08/2024 | 21/08/2024 | 589 | 2.400,00 | |
20/08/2024 | 20/08/2024 | 588 | 27.862,54 | |
16/08/2024 | 20/08/2024 | 587 | 27.862,54 | |
20/08/2024 | 20/08/2024 | 586 | 39.218,95 | |
19/08/2024 | 19/08/2024 | 585 | 6.000.000,00 | |
19/08/2024 | 19/08/2024 | 584 | 2.318.840,31 | |
19/08/2024 | 19/08/2024 | 583 | 20.180.266,19 | |
19/08/2024 | 19/08/2024 | 582 | 2.318.840,31 | |
15/08/2024 | 19/08/2024 | 581 | 12.234,46 | |
19/08/2024 | 19/08/2024 | 580 | 2.631,10 | |
16/08/2024 | 16/08/2024 | 579 | 60.874.225,44 | |
16/08/2024 | 16/08/2024 | 578 | 26.402.345,70 | |
16/08/2024 | 16/08/2024 | 577 | 34.471.879,74 | |
16/08/2024 | 16/08/2024 | 576 | 8.685,47 | |
14/08/2024 | 16/08/2024 | 575 | 8.685,47 | |
16/08/2024 | 16/08/2024 | 574 | 1.069,70 | |
15/08/2024 | 15/08/2024 | 573 | 23.126.638,03 | |
13/08/2024 | 15/08/2024 | 572 | 12.235,78 | |
14/08/2024 | 14/08/2024 | 571 | 4.243.126,11 | |
14/08/2024 | 14/08/2024 | 570 | 47.352,51 | |
13/08/2024 | 13/08/2024 | 569 | 10.250.000,00 | |
13/08/2024 | 13/08/2024 | 568 | 88.326,56 | |
12/08/2024 | 12/08/2024 | 567 | 48.467,79 | |
09/08/2024 | 09/08/2024 | 566 | 82.081,67 | |
08/08/2024 | 08/08/2024 | 565 | 8.645,08 | |
07/08/2024 | 07/08/2024 | 564 | 9.099,62 | |
07/08/2024 | 07/08/2024 | 563 | 3.654,73 | |
06/08/2024 | 06/08/2024 | 562 | 68.739,44 | |
06/08/2024 | 06/08/2024 | 561 | 3.973.209,00 | |
06/08/2024 | 06/08/2024 | 560 | 4.000.000,00 | |
02/08/2024 | 06/08/2024 | 559 | 41.948,44 | |
06/08/2024 | 06/08/2024 | 558 | 15.989,17 | |
05/08/2024 | 05/08/2024 | 557 | 342.420,11 | |
05/08/2024 | 05/08/2024 | 556 | 4.876,07 | |
05/08/2024 | 05/08/2024 | 555 | 27.789,36 | |
01/08/2024 | 05/08/2024 | 554 | 27.789,36 | |
02/08/2024 | 02/08/2024 | 553 | 29.667,54 | |
31/07/2024 | 02/08/2024 | 552 | 29.667,54 | |
01/08/2024 | 01/08/2024 | 551 | 42.226,61 | |
01/08/2024 | 01/08/2024 | 550 | 20.909,40 | |
30/07/2024 | 01/08/2024 | 549 | 20.909,40 | |
31/07/2024 | 31/07/2024 | 548 | 342.420,11 | |
31/07/2024 | 31/07/2024 | 547 | 30.936,13 | |
31/07/2024 | 31/07/2024 | 546 | 13.965.614,01 | |
29/07/2024 | 31/07/2024 | 545 | 15.614,01 | |
30/07/2024 | 30/07/2024 | 544 | 2.191.640,00 | |
30/07/2024 | 30/07/2024 | 543 | 2.207.309,54 | |
30/07/2024 | 30/07/2024 | 542 | 00,00 | |
26/07/2024 | 30/07/2024 | 541 | 15.669,54 | |
30/07/2024 | 30/07/2024 | 540 | 101.255,23 | |
29/07/2024 | 29/07/2024 | 539 | 27.532,51 | |
29/07/2024 | 29/07/2024 | 538 | 342.097,39 | |
29/07/2024 | 29/07/2024 | 537 | 6.124.925,81 | |
25/07/2024 | 29/07/2024 | 536 | 17.023,20 | |
26/07/2024 | 26/07/2024 | 535 | 19.768,79 | |
24/07/2024 | 26/07/2024 | 534 | 19.768,79 | |
26/07/2024 | 26/07/2024 | 533 | 3.167,22 | |
25/07/2024 | 25/07/2024 | 532 | 405.707,62 | |
25/07/2024 | 25/07/2024 | 531 | 19.105,00 | |
23/07/2024 | 25/07/2024 | 530 | 19.105,00 | |
25/07/2024 | 25/07/2024 | 529 | 571,72 | |
24/07/2024 | 24/07/2024 | 528 | 5.560,36 | |
24/07/2024 | 24/07/2024 | 527 | 26.788,56 | |
22/07/2024 | 24/07/2024 | 526 | 26.788,56 | |
23/07/2024 | 23/07/2024 | 525 | 28.423,78 | |
19/07/2024 | 23/07/2024 | 524 | 28.423,78 | |
22/07/2024 | 22/07/2024 | 523 | 2.009,36 | |
22/07/2024 | 22/07/2024 | 522 | 21.844,99 | |
18/07/2024 | 22/07/2024 | 521 | 21.844,99 | |
19/07/2024 | 19/07/2024 | 520 | 1.038.820,75 | |
19/07/2024 | 19/07/2024 | 519 | 362.656,54 | |
19/07/2024 | 19/07/2024 | 518 | 362.656,67 | |
19/07/2024 | 19/07/2024 | 517 | 654.229,44 | |
17/07/2024 | 19/07/2024 | 516 | 21.934,64 | |
19/07/2024 | 19/07/2024 | 515 | 29.579,97 | |
18/07/2024 | 18/07/2024 | 514 | 22.970,33 | |
16/07/2024 | 18/07/2024 | 513 | 22.970,33 | |
17/07/2024 | 17/07/2024 | 512 | 28.229,05 | |
16/07/2024 | 16/07/2024 | 511 | 2.402,59 | |
16/07/2024 | 16/07/2024 | 510 | 28.144,61 | |
12/07/2024 | 16/07/2024 | 509 | 28.144,61 | |
15/07/2024 | 15/07/2024 | 508 | 44.258,15 | |
15/07/2024 | 15/07/2024 | 507 | 24.520,94 | |
11/07/2024 | 15/07/2024 | 506 | 24.579,10 | |
12/07/2024 | 12/07/2024 | 505 | 14.651.563,05 | |
12/07/2024 | 12/07/2024 | 504 | 37.500,75 | |
12/07/2024 | 12/07/2024 | 503 | 12.061,00 | |
10/07/2024 | 12/07/2024 | 502 | 12.330,36 | |
12/07/2024 | 12/07/2024 | 501 | 80.973,74 | |
11/07/2024 | 11/07/2024 | 500 | 960,00 | |
11/07/2024 | 11/07/2024 | 499 | 10.474,30 | |
09/07/2024 | 11/07/2024 | 498 | 10.474,30 | |
10/07/2024 | 10/07/2024 | 497 | 26.130,60 | |
08/07/2024 | 10/07/2024 | 496 | 26.130,60 | |
10/07/2024 | 10/07/2024 | 495 | 26.538,91 | |
09/07/2024 | 09/07/2024 | 493 | 18.054,22 | |
08/07/2024 | 08/07/2024 | 492 | 24.921,67 | |
05/07/2024 | 05/07/2024 | 491 | 437.458,22 | |
05/07/2024 | 05/07/2024 | 490 | 3.214.334,31 | |
05/07/2024 | 05/07/2024 | 489 | 8.133,33 | |
05/07/2024 | 05/07/2024 | 488 | 393.932,36 | |
05/07/2024 | 09/07/2024 | 487 | 18.054,22 | |
05/07/2024 | 05/07/2024 | 486 | 6.916,82 | |
06/06/2024 | 06/06/2024 | 485 | 2.787.059,97 | |
04/07/2024 | 08/07/2024 | 484 | 24.921,67 | |
04/07/2024 | 04/07/2024 | 483 | 26.178,49 | |
04/07/2024 | 04/07/2024 | 482 | 78.448,68 | |
03/07/2024 | 05/07/2024 | 481 | 27.355,64 | |
03/07/2024 | 03/07/2024 | 480 | 340.903,12 | |
03/07/2024 | 03/07/2024 | 479 | 1.398.816,39 | |
03/07/2024 | 03/07/2024 | 478 | 1.364.569,39 | |
03/07/2024 | 03/07/2024 | 477 | 70.711,91 | |
02/07/2024 | 04/07/2024 | 476 | 26.178,49 | |
02/07/2024 | 02/07/2024 | 475 | 19.787,23 | |
02/07/2024 | 02/07/2024 | 474 | 15.989,17 | |
01/07/2024 | 03/07/2024 | 473 | 34.247,00 | |
01/07/2024 | 01/07/2024 | 472 | 18.615,05 | |
01/07/2024 | 01/07/2024 | 471 | 4.677,55 | |
28/06/2024 | 28/06/2024 | 470 | 4.444,09 | |
28/06/2024 | 02/07/2024 | 469 | 19.787,23 | |
28/06/2024 | 28/06/2024 | 468 | 21.062,85 | |
28/06/2024 | 28/06/2024 | 467 | 18.085.556,76 | |
27/06/2024 | 27/06/2024 | 466 | 24.208,01 | |
27/06/2024 | 27/06/2024 | 465 | 110.299,80 | |
27/06/2024 | 01/07/2024 | 464 | 18.615,05 | |
26/06/2024 | 28/06/2024 | 463 | 25.371,03 | |
26/06/2024 | 26/06/2024 | 462 | 2.430.902,22 | |
26/06/2024 | 26/06/2024 | 461 | 2.430.902,22 | |
26/06/2024 | 26/06/2024 | 460 | 4.824.169,40 | |
26/06/2024 | 26/06/2024 | 459 | 409.810,65 | |
26/06/2024 | 26/06/2024 | 458 | 2.481,72 | |
25/06/2024 | 25/06/2024 | 457 | 3.455.274,23 | |
25/06/2024 | 27/06/2024 | 456 | 17.813,21 | |
25/06/2024 | 25/06/2024 | 455 | 26.613,40 | |
24/06/2024 | 26/06/2024 | 454 | 29.758,62 | |
24/06/2024 | 24/06/2024 | 453 | 45.151,37 | |
21/06/2024 | 21/06/2024 | 452 | 5.867,45 | |
21/06/2024 | 21/06/2024 | 451 | 44.002,03 | |
21/06/2024 | 25/06/2024 | 450 | 48.078,89 | |
20/06/2024 | 24/06/2024 | 449 | 32.210,26 | |
20/06/2024 | 20/06/2024 | 448 | 41.235,10 | |
20/06/2024 | 20/06/2024 | 447 | 29.273,46 | |
19/06/2024 | 21/06/2024 | 446 | 30.780,51 | |
19/06/2024 | 19/06/2024 | 445 | 312,51 | |
19/06/2024 | 19/06/2024 | 444 | 24.549,71 | |
18/06/2024 | 20/06/2024 | 443 | 41.235,10 | |
18/06/2024 | 18/06/2024 | 442 | 24.621,44 | |
17/06/2024 | 19/06/2024 | 441 | 24.549,71 | |
17/06/2024 | 17/06/2024 | 440 | 45.239,69 | |
17/06/2024 | 17/06/2024 | 439 | 11.897,61 | |
14/06/2024 | 18/06/2024 | 438 | 24.621,44 | |
14/06/2024 | 14/06/2024 | 437 | 15.105.871,93 | |
14/06/2024 | 14/06/2024 | 436 | 46.503,52 | |
13/06/2024 | 17/06/2024 | 435 | 45.305,25 | |
13/06/2024 | 13/06/2024 | 434 | 37.706,73 | |
13/06/2024 | 13/06/2024 | 433 | 106.678,22 | |
12/06/2024 | 14/06/2024 | 432 | 38.599,24 | |
12/06/2024 | 12/06/2024 | 431 | 29.399,83 | |
12/06/2024 | 12/06/2024 | 430 | 436,02 | |
11/06/2024 | 13/06/2024 | 429 | 37.706,73 | |
11/06/2024 | 11/06/2024 | 428 | 23.364,18 | |
11/06/2024 | 11/06/2024 | 427 | 16.929,59 | |
10/06/2024 | 12/06/2024 | 426 | 29.399,83 | |
10/06/2024 | 10/06/2024 | 425 | 22.883,87 | |
10/06/2024 | 10/06/2024 | 424 | 29.950,24 | |
07/06/2024 | 07/06/2024 | 423 | 1.249.999,86 | |
07/06/2024 | 11/06/2024 | 422 | 23.364,18 | |
07/06/2024 | 07/06/2024 | 421 | 10.426.070,82 | |
07/06/2024 | 07/06/2024 | 420 | 312,51 | |
07/06/2024 | 07/06/2024 | 419 | 1.205.892,95 | |
07/06/2024 | 07/06/2024 | 418 | 43.087,02 | |
07/06/2024 | 07/06/2024 | 417 | 97.155,18 | |
24/05/2024 | 24/05/2024 | 416 | 381.401,65 | |
06/06/2024 | 10/06/2024 | 415 | 22.883,87 | |
06/06/2024 | 06/06/2024 | 414 | 25.000.000,00 | |
06/06/2024 | 06/06/2024 | 413 | 27.754.997,14 | |
06/06/2024 | 06/06/2024 | 412 | 3.401,79 | |
05/06/2024 | 07/06/2024 | 411 | 30.467,67 | |
05/06/2024 | 05/06/2024 | 410 | 23.985,95 | |
05/06/2024 | 05/06/2024 | 409 | 3.617,60 | |
04/06/2024 | 06/06/2024 | 408 | 32.062,83 | |
04/06/2024 | 04/06/2024 | 407 | 30.106.676,06 | |
04/06/2024 | 04/06/2024 | 406 | 30.253.259,07 | |
04/06/2024 | 04/06/2024 | 405 | 2.945,39 | |
03/06/2024 | 03/06/2024 | 404 | 329.935,25 | |
03/06/2024 | 05/06/2024 | 403 | 23.985,95 | |
03/06/2024 | 03/06/2024 | 402 | 25.000.000,00 | |
03/06/2024 | 03/06/2024 | 401 | 25.000.000,00 | |
03/06/2024 | 03/06/2024 | 400 | 20.000.000,00 | |
03/06/2024 | 03/06/2024 | 399 | 69.897.593,15 | |
03/06/2024 | 03/06/2024 | 398 | 15.989,17 | |
31/05/2024 | 04/06/2024 | 397 | 93.791,08 | |
31/05/2024 | 04/06/2024 | 396 | 52.791,93 | |
31/05/2024 | 31/05/2024 | 395 | 87.023,68 | |
31/05/2024 | 31/05/2024 | 394 | 311,15 | |
29/05/2024 | 29/05/2024 | 393 | 9.524.311,40 | |
29/05/2024 | 03/06/2024 | 392 | 64.905,39 | |
29/05/2024 | 03/06/2024 | 391 | 37.501,46 | |
29/05/2024 | 29/05/2024 | 390 | 4.054,09 | |
29/05/2024 | 29/05/2024 | 389 | 42.592.684,76 | |
29/05/2024 | 29/05/2024 | 388 | 24.256.228,83 | |
29/05/2024 | 29/05/2024 | 387 | 8.838.385,15 | |
29/05/2024 | 29/05/2024 | 386 | 15.346,38 | |
28/05/2024 | 31/05/2024 | 385 | 28.734,63 | |
28/05/2024 | 31/05/2024 | 384 | 58.289,05 | |
28/05/2024 | 28/05/2024 | 383 | 17.649.434,12 | |
28/05/2024 | 28/05/2024 | 382 | 27.174.805,67 | |
23/05/2024 | 28/05/2024 | 381 | 27.174.805,67 | |
28/05/2024 | 28/05/2024 | 380 | 119.711,36 | |
27/05/2024 | 29/05/2024 | 379 | 26.691,09 | |
27/05/2024 | 29/05/2024 | 378 | 116.593,12 | |
27/05/2024 | 27/05/2024 | 377 | 2.145.022,31 | |
27/05/2024 | 27/05/2024 | 376 | 2.012.864,29 | |
27/05/2024 | 27/05/2024 | 375 | 14.225,54 | |
24/05/2024 | 28/05/2024 | 374 | 42.483,76 | |
24/05/2024 | 28/05/2024 | 373 | 96.950,36 | |
24/05/2024 | 24/05/2024 | 372 | 3.453.773,07 | |
24/05/2024 | 24/05/2024 | 371 | 21.639,94 | |
23/05/2024 | 23/05/2024 | 370 | 25.000.000,00 | |
23/05/2024 | 23/05/2024 | 369 | 25.166.260,51 | |
23/05/2024 | 23/05/2024 | 368 | 19.835,16 | |
23/05/2024 | 27/05/2024 | 367 | 41.164,34 | |
23/05/2024 | 27/05/2024 | 366 | 90.993,68 | |
22/05/2024 | 24/05/2024 | 365 | 51.690,06 | |
22/05/2024 | 24/05/2024 | 364 | 192.083,01 | |
22/05/2024 | 22/05/2024 | 363 | 15.201,40 | |
22/05/2024 | 22/05/2024 | 362 | 1.235.443,67 | |
21/05/2024 | 23/05/2024 | 361 | 115.288,53 | |
21/05/2024 | 23/05/2024 | 360 | 50.971,98 | |
21/05/2024 | 21/05/2024 | 359 | 87.723,44 | |
21/05/2024 | 21/05/2024 | 358 | 436,58 | |
20/05/2024 | 22/05/2024 | 357 | 43.428,77 | |
20/05/2024 | 22/05/2024 | 356 | 72.014,90 | |
20/05/2024 | 20/05/2024 | 355 | 89.115,17 | |
20/05/2024 | 20/05/2024 | 354 | 24.739,93 | |
17/05/2024 | 21/05/2024 | 353 | 24.398,99 | |
17/05/2024 | 21/05/2024 | 352 | 63.324,45 | |
17/05/2024 | 17/05/2024 | 351 | 489,51 | |
17/05/2024 | 17/05/2024 | 350 | 134.761,96 | |
16/05/2024 | 20/05/2024 | 349 | 17.061,71 | |
16/05/2024 | 20/05/2024 | 348 | 72.137,12 | |
16/05/2024 | 16/05/2024 | 347 | 109.697,40 | |
16/05/2024 | 16/05/2024 | 346 | 6.889,30 | |
15/05/2024 | 17/05/2024 | 345 | 21.886,12 | |
15/05/2024 | 17/05/2024 | 344 | 112.875,84 | |
15/05/2024 | 15/05/2024 | 343 | 21.609.393,38 | |
15/05/2024 | 15/05/2024 | 342 | 64.963,59 | |
14/05/2024 | 16/05/2024 | 341 | 21.252,84 | |
14/05/2024 | 16/05/2024 | 340 | 88.444,56 | |
14/05/2024 | 14/05/2024 | 339 | 14.743.635,02 | |
14/05/2024 | 14/05/2024 | 338 | 95.197,10 | |
13/05/2024 | 15/05/2024 | 337 | 22.166,00 | |
13/05/2024 | 15/05/2024 | 336 | 900,92 | |
13/05/2024 | 15/05/2024 | 335 | 70.609,75 | |
13/05/2024 | 13/05/2024 | 334 | 132.802,42 | |
10/05/2024 | 14/05/2024 | 333 | 76.083,89 | |
10/05/2024 | 14/05/2024 | 332 | 21.371,07 | |
10/05/2024 | 14/05/2024 | 331 | 78.910,02 | |
10/05/2024 | 10/05/2024 | 330 | 180.980,14 | |
10/05/2024 | 10/05/2024 | 329 | 165.113,39 | |
09/05/2024 | 13/05/2024 | 328 | 36.053,14 | |
09/05/2024 | 13/05/2024 | 327 | 39.275,06 | |
09/05/2024 | 13/05/2024 | 326 | 57.474,22 | |
09/05/2024 | 09/05/2024 | 325 | 69.572,47 | |
09/05/2024 | 09/05/2024 | 324 | 109.607,93 | |
08/05/2024 | 10/05/2024 | 323 | 54.655,93 | |
08/05/2024 | 10/05/2024 | 322 | 20.712,77 | |
08/05/2024 | 10/05/2024 | 321 | 89.744,69 | |
08/05/2024 | 08/05/2024 | 320 | 3.158.598,59 | |
08/05/2024 | 08/05/2024 | 319 | 6.023,28 | |
07/05/2024 | 09/05/2024 | 318 | 40.951,72 | |
07/05/2024 | 09/05/2024 | 317 | 68.656,21 | |
07/05/2024 | 07/05/2024 | 316 | 7.836,85 | |
07/05/2024 | 07/05/2024 | 315 | 1.749,20 | |
06/05/2024 | 06/05/2024 | 314 | 250,00 | |
06/05/2024 | 08/05/2024 | 313 | 36.589,69 | |
06/05/2024 | 08/05/2024 | 312 | 152.526,98 | |
06/05/2024 | 06/05/2024 | 311 | 313.626,18 | |
03/05/2024 | 03/05/2024 | 310 | 332.974,32 | |
03/05/2024 | 07/05/2024 | 309 | 563,60 | |
03/05/2024 | 07/05/2024 | 308 | 7.273,25 | |
03/05/2024 | 03/05/2024 | 307 | 6.792.859,21 | |
03/05/2024 | 03/05/2024 | 306 | 6.665.803,40 | |
03/05/2024 | 03/05/2024 | 305 | 3.617,50 | |
30/04/2024 | 30/04/2024 | 304 | 380.798,21 | |
02/05/2024 | 02/05/2024 | 303 | 1.828.087,93 | |
02/05/2024 | 02/05/2024 | 302 | 2.270.405,00 | |
02/05/2024 | 02/05/2024 | 301 | 4.000.000,00 | |
02/05/2024 | 06/05/2024 | 300 | 37.796,80 | |
02/05/2024 | 06/05/2024 | 299 | 163.700,05 | |
02/05/2024 | 06/05/2024 | 298 | 112.129,33 | |
02/05/2024 | 02/05/2024 | 297 | 7.344,55 | |
30/04/2024 | 03/05/2024 | 296 | 23.423,08 | |
30/04/2024 | 03/05/2024 | 295 | 103.632,73 | |
30/04/2024 | 30/04/2024 | 294 | 15.922.037,81 | |
30/04/2024 | 30/04/2024 | 293 | 12.212,34 | |
30/04/2024 | 30/04/2024 | 292 | 4.054,09 | |
29/04/2024 | 29/04/2024 | 291 | 111.601,65 | |
29/04/2024 | 02/05/2024 | 290 | 29.115,55 | |
29/04/2024 | 02/05/2024 | 289 | 69.515,63 | |
29/04/2024 | 29/04/2024 | 288 | 2.312.016,63 | |
26/04/2024 | 30/04/2024 | 287 | 15.414,07 | |
26/04/2024 | 30/04/2024 | 286 | 87.418,54 | |
26/04/2024 | 26/04/2024 | 285 | 129.422,41 | |
26/04/2024 | 26/04/2024 | 284 | 29.223,84 | |
25/04/2024 | 25/04/2024 | 283 | 2.642.281,30 | |
25/04/2024 | 29/04/2024 | 282 | 37.982,34 | |
25/04/2024 | 29/04/2024 | 281 | 82.160,44 | |
25/04/2024 | 25/04/2024 | 280 | 1.264.370,99 | |
25/04/2024 | 25/04/2024 | 279 | 11.772,33 | |
24/04/2024 | 26/04/2024 | 278 | 34.455,87 | |
24/04/2024 | 26/04/2024 | 277 | 94.966,54 | |
24/04/2024 | 24/04/2024 | 276 | 152.583,35 | |
