Data Pedido | Data Liquidação | APR Nº | Valor | Ata |
---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 20/01/2025 | 22 | 105,58 | |
20/01/2025 | 20/01/2025 | 21 | 29.321,18 | |
17/01/2025 | 17/01/2025 | 20 | 38.257.186,00 | |
17/01/2025 | 17/01/2025 | 19 | 38.257.186,00 | |
17/01/2025 | 17/01/2025 | 18 | 16.957,93 | |
16/01/2025 | 16/01/2025 | 17 | 46.110.362,17 | |
16/01/2025 | 16/01/2025 | 16 | 3.101.819,54 | |
16/01/2025 | 16/01/2025 | 15 | 43.008.542,63 | |
16/01/2025 | 16/01/2025 | 14 | 6.563,89 | |
15/01/2025 | 15/01/2025 | 13 | 5.889,12 | |
15/01/2025 | 15/01/2025 | 12 | 32.360,70 | |
14/01/2025 | 14/01/2025 | 11 | 249.999,94 | |
14/01/2025 | 14/01/2025 | 10 | 11.854.006,10 | |
14/01/2025 | 14/01/2025 | 9 | 63.406,64 | |
10/01/2025 | 10/01/2025 | 8 | 92.468,35 | |
09/01/2025 | 09/01/2025 | 7 | 1.803.951,58 | |
08/01/2025 | 08/01/2025 | 6 | 24.590,91 | |
08/01/2025 | 08/01/2025 | 5 | 657,93 | |
07/01/2025 | 07/01/2025 | 4 | 4.976.657,38 | |
07/01/2025 | 07/01/2025 | 3 | 4.976.659,38 | |
06/01/2025 | 06/01/2025 | 2 | 15.434,62 | |
03/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 326.757,46 |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br