APRs de 2012 a 2016
Ano | APR Nº | Data | Valor | Ata | Obs |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 186 | 29/12/2016 | 2.204.744,85 | ||
2016 | 185 | 08/12/2016 | 18.916.000,00 | ||
2016 | 184 | 08/12/2016 | 18.916.000,00 | ||
2016 | 183 | 06/12/2016 | 18.916.000,00 | ||
2016 | 182 | 08/12/2016 | 383.314,44 | ||
2016 | 181 | 06/12/2016 | 18.916.000,00 | ||
2016 | 180 | 22/12/2016 | 20.000.000,00 | APR | |
2016 | 179 | 22/12/2016 | 20.000.000,00 | APR | |
2016 | 178 | 21/12/2016 | 3.008.518,21 | APR | |
2016 | 177 | 16/12/2016 | 2.433.971,57 | APR | |
2016 | 176 | 15/12/2016 | 333.202,93 | APR | |
2016 | 175 | 14/12/2016 | 3.950.131,06 | APR | |
2016 | 174 | 13/12/2016 | 42.920,74 | APR | |
2016 | 173 | 12/12/2016 | 274.069,41 | APR | |
2016 | 172 | 08/12/2016 | 9.331.490,32 | APR | |
2016 | 171 | 05/12/2016 | 1.887.717,71 | APR | |
2016 | 170 | 01/12/2016 | 15.000.000,00 | APR | |
2016 | 169 | 01/12/2016 | 12.839.227,68 | APR | |
2016 | 168 | 29/11/2016 | 4.552.258,41 | APR | |
2016 | 167 | 17/11/2016 | 4.443.642,97 | APR | |
2016 | 166 | 17/11/2016 | 1.000.000,00 | APR | |
2016 | 165 | 16/11/2016 | 623.762,98 | APR | |
2016 | 164 | 11/11/2016 | 3.915.229,96 | APR | |
2016 | 163 | 31/10/2016 | 216.611,11 | APR | |
2016 | 162 | 18/10/2016 | 167.916,04 | APR | |
2016 | 161 | 05/10/2016 | 287.856,07 | APR | |
2016 | 160 | 21/09/2016 | 6.800.000,00 | APR | |
2016 | 159 | 04/11/2016 | 15.000.000,00 | APR | |
2016 | 158 | 27/10/2016 | 648.920,64 | APR | |
2016 | 157 | 27/10/2016 | 15.000.000,00 | APR | |
2016 | 156 | 26/10/2016 | 3.888.818,73 | APR | |
2016 | 155 | 19/10/2016 | 1.683.745,32 | APR | |
2016 | 154 | 18/10/2016 | 1.185.273,78 | APR | |
2016 | 153 | 17/10/2016 | 4.261.015,90 | APR | |
2016 | 152 | 14/10/2016 | 375.565,32 | APR | |
2016 | 151 | 13/10/2016 | 1.447.635,27 | APR | |
2016 | 150 | 10/10/2016 | 375.952,73 | APR | |
2016 | 149 | 06/10/2016 | 419.678,51 | APR | |
2016 | 148 | 03/10/2016 | 2.073.800,22 | APR | |
2016 | 147 | 29/09/2016 | 4.592.591,83 | APR | |
2016 | 146 | 26/09/2016 | 1.106.944,45 | APR | |
2016 | 145 | 22/09/2016 | 625.214,82 | APR | |
2016 | 144 | 15/09/2016 | 4.042.946,99 | APR | |
2016 | 143 | 06/09/2016 | 229.434,02 | APR | |
2016 | 142 | 05/09/2016 | 1.129.969,50 | APR | |
2016 | 141 | 01/09/2016 | 611.340,60 | APR | |
2016 | 140 | 30/08/2016 | 4.406.501,25 | APR | |
2016 | 139 | 26/08/2016 | 25.147.165,56 | APR | |
2016 | 138 | 25/08/2016 | 3.735.134,67 | APR | |
2016 | 137 | 24/08/2016 | 369.482,79 | APR | |
2016 | 136 | 18/08/2016 | 10.000.000,00 | APR | |
2016 | 135 | 18/08/2016 | 11.355.828,82 | APR | |
2016 | 134 | 18/08/2016 | 10.000.000,00 | APR | |
2016 | 133 | 17/08/2016 | 708.637,02 | APR | |
2016 | 132 | 17/08/2016 | 5.154.097,57 | APR | |
2016 | 131 | 17/08/2016 | 1.570.538,45 | APR | |
2016 | 130 | 16/08/2016 | 42.390.719,40 | APR | |
2016 | 129 | 16/08/2016 | 15.000.000,00 | APR | |
2016 | 128 | 16/08/2016 | 19.794.523,67 | APR | |
2016 | 127 | 16/08/2016 | 24.701.674,82 | APR | |
2016 | 126 | 16/08/2016 | 10.000.000,00 | APR | |
2016 | 125 | 16/08/2016 | 10.000.000,00 | APR | |
2016 | 124 | 16/08/2016 | 16.747.663,18 | APR | |
2016 | 123 | 11/08/2016 | 20.000.000,00 | APR | |
2016 | 122 | 11/08/2016 | 23.909.992,42 | APR | |
2016 | 121 | 10/08/2016 | 883.351,57 | APR | |
2016 | 120 | 08/08/2016 | 122.372,22 | APR | |
2016 | 119 | 05/08/2016 | 117.596,70 | APR | |
2016 | 118 | 02/08/2016 | 1.957.642,49 | APR | |
2016 | 117 | 01/08/2016 | 650.732,98 | APR | |
2016 | 116 | 28/07/2016 | 3.712.744,54 | APR | |
2016 | 115 | 21/07/2016 | 12.650.000,00 | APR | |
2016 | 114 | 15/07/2016 | 2.110.992,49 | APR | |
2016 | 113 | 14/07/2016 | 3.331.107,03 | APR | |
2016 | 112 | 01/07/2016 | 99.107,01 | APR | |
2016 | 111 | 29/06/2016 | 4.557.458,07 | APR | |
2016 | 110 | 20/06/2016 | 10.569.677,51 | APR | |
2016 | 109 | 14/06/2016 | 355.418,15 | APR | |
2016 | 108 | 13/06/2016 | 3.592.264,65 | APR | |
2016 | 107 | 09/06/2016 | 379.297,06 | APR | |
2016 | 106 | 08/06/2016 | 56.380,33 | APR | |
2016 | 105 | 07/06/2016 | 211.944,89 | APR | |
2016 | 104 | 02/06/2016 | 1.532.470,05 | APR | |
2016 | 103 | 31/05/2016 | 1.564.969,38 | APR | |
2016 | 102 | 30/05/2016 | 500.000,00 | APR | |
2016 | 101 | 28/06/2016 | 1.104.765,80 | APR | |
2016 | 100 | 27/06/2016 | 556.368,96 | APR | |
2016 | 99 | 23/06/2016 | 117.337,68 | APR | |
2016 | 98 | 23/05/2016 | 1.626.230,42 | APR | |
2016 | 97 | 17/05/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 79) | ||
2016 | 96 | 16/05/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 78) | ||
2016 | 95 | 12/05/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 77) | ||
2016 | 94 | 09/05/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 76) | ||
2016 | 93 | 03/05/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 74) | ||
2016 | 92 | 29/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 73) | ||
2016 | 91 | 28/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 72) | ||
2016 | 90 | 28/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 71) | ||
2016 | 89 | 28/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 70) | ||
2016 | 88 | 28/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 69) | ||
2016 | 87 | 27/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 67) | ||
2016 | 86 | 27/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 66) | ||
2016 | 85 | 27/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 65) | ||
2016 | 84 | 27/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 64) | ||
2016 | 83 | 27/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 63) | ||
2016 | 82 | 27/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 62) | ||
2016 | 81 | 27/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 61) | ||
2016 | 80 | 27/04/2016 | APR gerada errada (cópia da APR 60) | ||
2016 | 79 | 17/05/2016 | 2.902.627,27 | APR | |
2016 | 78 | 16/05/2016 | 10.175.009,42 | APR | |
2016 | 77 | 12/05/2016 | 3.435.916,90 | APR | |
2016 | 76 | 09/05/2016 | 2.094.361,05 | APR | |
2016 | 75 | 03/05/2016 | 24.232.144,80 | APR | |
2016 | 74 | 03/05/2016 | 1.301.291,91 | APR | |
2016 | 73 | 29/04/2016 | 7.088.467,62 | APR | |
2016 | 72 | 28/04/2016 | 25.000.000,00 | APR | |
2016 | 71 | 28/04/2016 | 15.000.000,00 | APR | |
2016 | 70 | 28/04/2016 | 7.000.000,00 | APR | |
2016 | 69 | 28/04/2016 | 4.387.618,99 | APR | |
2016 | 68 | 27/04/2016 | 6.723.072,67 | APR | |
2016 | 67 | 27/04/2016 | 9.000.000,00 | APR | |
2016 | 66 | 27/04/2016 | 6.723.072,67 | APR | |
2016 | 65 | 27/04/2016 | 5.000.000,00 | APR | |
2016 | 64 | 27/04/2016 | 5.000.000,00 | APR | |
2016 | 63 | 27/04/2016 | 2.276.927,33 | APR | |
2016 | 62 | 27/04/2016 | 10.381.244,56 | APR | |
2016 | 61 | 27/04/2016 | 43.707.223,06 | APR | |
2016 | 60 | 27/04/2016 | 10.000.000,00 | APR | |
2016 | 59 | 26/04/2016 | 445.113,63 | APR | |
2016 | 58 | 18/04/2016 | 11.128.130,94 | APR | |
2016 | 57 | 15/04/2016 | 414.623,70 | APR | |
2016 | 56 | 14/04/2016 | 3.009.929,58 | APR | |
2016 | 55 | 11/04/2016 | 195.786,45 | APR | |
2016 | 54 | 07/04/2016 | 22.865,83 | APR | |
2016 | 53 | 04/04/2016 | 1.856.598,33 | APR | |
2016 | 52 | 30/03/2016 | 4.287.395,91 | APR | |
2016 | 51 | 28/03/2016 | 1.819.395,00 | APR | |
2016 | 50 | 22/03/2016 | 891.924,46 | APR | |
2016 | 49 | 17/03/2016 | 2.378.608,33 | APR | |
2016 | 48 | 17/03/2016 | 3.000.000,00 | APR | |
2016 | 47 | 17/03/2016 | 5.000.000,00 | APR | |
2016 | 46 | 14/03/2016 | 3.483.178,67 | APR | |
2016 | 45 | 11/03/2016 | 135.428,67 | APR | |
2016 | 44 | 10/03/2016 | 35.208,05 | APR | |
2016 | 43 | 08/03/2016 | 102.210,69 | APR | |
2016 | 42 | 07/03/2016 | 293.293,13 | APR | |
2016 | 41 | 07/03/2016 | 160.450,70 | APR | |
2016 | 40 | 03/03/2016 | 1.899.180,81 | APR | |
2016 | 39 | 01/03/2016 | 406.516,44 | APR | |
2016 | 38 | 29/02/2016 | 659.204,94 | APR | |
2016 | 37 | 25/02/2016 | 4.253.933,05 | APR | |
2016 | 36 | 23/02/2016 | 22.825,71 | APR | |
2016 | 35 | 22/02/2016 | 2.701.725,85 | APR | |
2016 | 34 | 18/02/2016 | 805.389,50 | APR | |
2016 | 33 | 17/02/2016 | 1.918.322,55 | APR | |
2016 | 32 | 16/02/2016 | 628.547,28 | APR | |
2016 | 31 | 16/02/2016 | 13.003.859,95 | APR | |
2016 | 30 | 15/02/2016 | 545.694,93 | APR | |
2016 | 29 | 12/02/2016 | 13.695,29 | APR | |
2016 | 28 | 11/02/2016 | 3.410.990,22 | APR | |
2016 | 27 | 10/02/2016 | 254.440,76 | APR | |
2016 | 26 | 04/02/2016 | 166.281,96 | APR | |
2016 | 25 | 03/02/2016 | 1.454.097,04 | APR | |
2016 | 24 | 01/02/2016 | 2.331.489,70 | APR | |
2016 | 23 | 29/01/2016 | 398.351,73 | APR | |
2016 | 22 | 28/01/2016 | 4.147.198,30 | APR | |
2016 | 21 | 27/01/2016 | 3.000.000,00 | APR | |
2016 | 20 | 27/01/2016 | 817.452,59 | APR | |
2016 | 19 | 26/01/2016 | 638.659,40 | APR | |
2016 | 18 | 22/01/2016 | 8.396.623,81 | APR | |
2016 | 17 | 22/01/2016 | 6.000.000,00 | APR | |
2016 | 16 | 22/01/2016 | 6.500.000,00 | APR | |
2016 | 15 | 22/01/2016 | 10.000.000,00 | APR | |
2016 | 14 | 21/01/2016 | 12.000.000,00 | APR | |
2016 | 13 | 21/01/2016 | 23.375.706,93 | APR | |
2016 | 12 | 21/01/2016 | 10.520.547,98 | APR | |
2016 | 11 | 21/01/2016 | 6.000.000,00 | APR | |
2016 | 10 | 21/01/2016 | 6.000.000,00 | APR | |
2016 | 9 | 19/01/2016 | 18.713,71 | APR | |
2016 | 8 | 18/01/2016 | 19.113.359,62 | APR | |
2016 | 7 | 14/01/2016 | 3.186.924,96 | APR | |
2016 | 6 | 13/01/2016 | 515.039,27 | APR | |
2016 | 5 | 12/01/2016 | 295.503,13 | APR | |
2016 | 4 | 11/01/2016 | 308.537,97 | APR | |
2016 | 3 | 07/01/2016 | 366.466,04 | APR | |
2016 | 2 | 06/01/2016 | 56.587,35 | APR | |
2016 | 1 | 05/01/2016 | 699.932,29 | APR |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br