Estatísticas sobre concessões de benefícios

  Aposentadorias concedidas no mês Pensões concedidas no mês Pessoas recebendo auxílio doença Pessoas recebendo auxílio maternidade
Janeiro/2018 43 3 106 60
Fevereiro/2018 26 2 112 65
Março/2018 17 1 124 70
Abril/2018 17 3 127 70
Maio/2018 20 2 138 70
Junho/2018 17 2 137 69
Julho/2018 12 3 116 68
Agosto/2018 21 1 132 72
Setembro/2018 13 3 126 65
Outubro/2018 11 1 151 62
Novembro/2018 13 4 152 59
Dezembro/2018 20 1 134 58
TOTAL DO ANO 2018 230 26    
Janeiro/2019 35 0 98 52
Fevereiro/2019 14 4 106 61
Março/2019 33 2 97 69
Abril/2019 22 5 98 69
Maio/2019 20 1 96 74
Junho/2019 25 2 95 77
Julho/2019 13 10 95 74
Agosto/2019 29 1 93 69
Setembro/2019 18 0 99 65
Outubro/2019 4 5 80 89
Novembro/2019 13 4 90 60
Dezembro/2019 20 2 74 57
Janeiro/2020 55 2 - -
Fevereiro/2020 17 2 - -

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900

☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br