TRANSPARÊNCIA - Servidores
Dados atualizados em 08/12/2020
Estrutura Organizacional com ocupantes
Matrícula | Nome | Cargo | Quadro | Cargo | Início | C.H. | Lotação | Posto | Ref. | Gratificações | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CHRISTIANE BRAGANTINI NASCIMBENE | Assistente de Administração | Cedidos | Assistente de Administração | 18/04/1991 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/T | Adic. Tempo Serviço, Sexta Parte, FC-01 | |
58 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | Diretor do Dept. de Planej. Gestão e Finanças | Cedidos | Diretor do Dept. de Planej. Gestão e Finanças | 01/01/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | Gratif. Art. 4º Lei 508 | ||
33 | OMAIR JOSE FEZZARDI | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Cedidos | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 01/05/2017 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/P | Adic. Tempo Serviço, Abono Permanência | |
57 | ANITA CAROLINA LUNARDI PETRIN | Diretor do Dept. de Benefícios | Comissão | Diretor do Dept. de Benefícios | 01/01/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/03 | ||
90 | CLAUDIONOR GALDINO | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 06/11/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
71 | HENRIQUE SEGGA | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 04/01/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
56 | JOAO CARLOS FIGUEIREDO | Diretor Presidente | Comissão | Diretor Presidente | 01/01/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/00 | ||
72 | LUANA DIAS CAIERO ROGONHA | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 23/01/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
70 | MARCELO VIZIOLI ROSA | Diretor do Departamento de Administração Financeira | Comissão | Diretor do Departamento de Administração Financeira | 24/06/2022 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/03 | ||
89 | ROGER MEDEIROS LUCENA | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 06/11/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
84 | ULISSES NUTTI MOREIRA FILHO | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 04/03/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
61 | VAGNER BENTO DO COUTO | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 08/01/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
8 | ANGIE APARECIDA DE ARAUJO | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 03/12/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/L | Adic. Tempo Serviço, FC-01 | |
3 | AQUILA VIEIRA DOS SANTOS | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 20/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/L | Adic. Tempo Serviço | |
87 | DANIELA MARTINS LOFRANO JUNQUEIRA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 15/07/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
19 | DENISE DURAES | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 18/02/2013 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/L | Adic. Tempo Serviço | |
77 | DOMINGAS ASSUNCAO SILVA | Assistente Social | Efetivo | Assistente Social | 06/02/2023 | 30 | Iprejun | Iprejun | ESP30-I/A | ||
83 | EVERTON JOSE FREITAS BATISTA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 08/02/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
85 | FABIANE GIGLIO PICELO | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 22/04/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
74 | FABIO ROBERTO FERREIRA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
88 | GUSTAVO LONGHI DE CARVALHO | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 18/10/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
76 | IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/J | ||
82 | JUNIO DE ALMEIDA MOREIRA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 02/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
79 | LUANDA KEIKO IWAMI SOARES | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
18 | MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 18/02/2013 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/O | Adic. Tempo Serviço | |
86 | MATHEUS BIZINOTTO | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 21/05/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/J | ||
78 | ROBERTO PEREIRA GOMES | Assistente Técnico de Gestão (Informática) | Efetivo | Assistente Técnico de Gestão (Informática) | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | TEC40-I/C | ||
2 | SAMARA LUNA SANTOS | Procurador Jurídico | Efetivo | Procurador Jurídico | 20/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | PDM40-I/F | Adic. Tempo Serviço | |
1 | SERGIO JOSE DA SILVA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 16/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/L | Adic. Tempo Serviço, FC-01 | |
4 | VIVIAN CRISTINA BENITE CAMPOS | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 27/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/K | Adic. Tempo Serviço |
Matrícula | Nome | Portaria de nomeação | Data da Nomeação |
---|---|---|---|
58 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | Portaria PMJ 23, de 01/01/2021 | 06/01/2021 |
57 | ANITA CAROLINA LUNARDI PETRIN | Portaria PMJ 24, de 01/01/2021 | 06/01/2021 |
90 | CLAUDIONOR GALDINO | Portaria IPREJUN 184 de 05/11/2024 | 06/11/2024 |
71 | HENRIQUE SEGGA | Portaria IPREJUN 23, de 02/01/2023 | 04/02/2023 |
56 | JOAO CARLOS FIGUEIREDO | Portaria PMJ 20, de 01/01/2021 | 01/01/2021 |
72 | LUANA DIAS CAIERO ROGONHA | Portaria IPREJUN 40, de 20/01/2023 | 20/01/2023 |
70 | MARCELO VIZIOLI ROSA | Portaria PMJ 113, de 14/06/2022 | 24/06/2022 |
89 | ROGER MEDEIROS LUCENA | Portaria IPREJUN 183 de 05/11/2024 | 06/11/2024 |
84 | ULISSES NUTTI MOREIRA FILHO | Portaria IPREJUN 31 de 04/03/2024 | 04/03/2024 |
61 | VAGNER BENTO DO COUTO | Portaria IPREJUN 41, de 07/01/2021 | 08/01/2021 |
Matrícula | Nome | Portaria de cessão | Ônus |
---|---|---|---|
21 | CHRISTIANE BRAGANTINI NASCIMBENE | Portaria PMJ 1.869, de 13/01/2015 | Iprejun |
58 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | Portaria CMJ 4600, de 06/02/2024 | CMJ |
33 | OMAIR JOSE FEZZARDI | Portaria PMJ 768, de 11/04/2017 | Iprejun |
Matrícula | Nome | Escolaridade | Convênio | de | a | Estágio de | a | Instituição de Ensino | Curso | Período | Instituição de Ensino | Valor Inst. Conveniada | Bolsa Auxílio |
---|
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br