TRANSPARÊNCIA - Servidores
Dados atualizados em 08/12/2020
Estrutura Organizacional com ocupantes
Matrícula | Nome | Cargo | Quadro | Cargo | Início | C.H. | Lotação | Posto | Ref. | Gratificações | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ALESSANDRO APARECIDO PAVANI | Diretor do Dept. de Benefícios | Cedidos | Diretor do Dept. de Benefícios | 01/01/2025 | 40 | Iprejun | Iprejun | |||
21 | CHRISTIANE BRAGANTINI NASCIMBENE | Assistente de Administração | Cedidos | Assistente de Administração | 18/04/1991 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/T | Adic. Tempo Serviço, Sexta Parte, FC-01 | |
91 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | Diretor Presidente | Cedidos | Diretor Presidente | 01/01/2025 | 40 | Iprejun | Iprejun | |||
94 | ELIZABETH AKIKO ARAKI OLIVEIRA | Diretor do Dept. de Planej. Gestão e Finanças | Cedidos | Diretor do Dept. de Planej. Gestão e Finanças | 01/01/2025 | 40 | Iprejun | Iprejun | |||
33 | OMAIR JOSE FEZZARDI | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Cedidos | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 01/05/2017 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/P | Adic. Tempo Serviço, Abono Permanência | |
95 | HENRIQUE SEGGA | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 06/01/2025 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
92 | MARCELO VIZIOLI ROSA | Diretor do Departamento de Administração Financeira | Comissão | Diretor do Departamento de Administração Financeira | 01/01/2025 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/03 | ||
96 | VITORIA DE FATIMA CARNEIRO PERES | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 20/01/2025 | DAC40-C/04 | |||||
8 | ANGIE APARECIDA DE ARAUJO | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 03/12/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/L | Adic. Tempo Serviço, FC-01 | |
3 | AQUILA VIEIRA DOS SANTOS | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 20/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/L | Adic. Tempo Serviço, FC-01 | |
87 | DANIELA MARTINS LOFRANO JUNQUEIRA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 15/07/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
19 | DENISE DURAES | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 18/02/2013 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/L | Adic. Tempo Serviço | |
77 | DOMINGAS ASSUNCAO SILVA | Assistente Social | Efetivo | Assistente Social | 06/02/2023 | 30 | Iprejun | Iprejun | ESP30-I/A | ||
83 | EVERTON JOSE FREITAS BATISTA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 08/02/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
85 | FABIANE GIGLIO PICELO | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 22/04/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
74 | FABIO ROBERTO FERREIRA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
88 | GUSTAVO LONGHI DE CARVALHO | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 18/10/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
76 | IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/J | ||
82 | JUNIO DE ALMEIDA MOREIRA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 02/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
79 | LUANDA KEIKO IWAMI SOARES | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
18 | MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 18/02/2013 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/O | Adic. Tempo Serviço | |
86 | MATHEUS BIZINOTTO | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 21/05/2024 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/J | ||
78 | ROBERTO PEREIRA GOMES | Assistente Técnico de Gestão (Informática) | Efetivo | Assistente Técnico de Gestão (Informática) | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | TEC40-I/C | ||
2 | SAMARA LUNA SANTOS | Procurador Jurídico | Efetivo | Procurador Jurídico | 20/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | PDM40-I/F | Adic. Tempo Serviço | |
1 | SERGIO JOSE DA SILVA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 16/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/L | Adic. Tempo Serviço, FC-01 | |
4 | VIVIAN CRISTINA BENITE CAMPOS | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 27/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/K | Adic. Tempo Serviço |
Matrícula | Nome | Portaria de nomeação | Data da Nomeação |
---|---|---|---|
93 | ALESSANDRO APARECIDO PAVANI | Portaria PMJ 25 de 01/01/2025 | 01/01/2025 |
91 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | Portaria PMJ 23 de 01/01/2025 | 01/01/2025 |
94 | ELIZABETH AKIKO ARAKI OLIVEIRA | Portaria PMJ 24 de 01/01/2025 | 01/01/2025 |
95 | HENRIQUE SEGGA | Portaria IPREJUN 27 de 06/01/2025 | 06/01/2025 |
92 | MARCELO VIZIOLI ROSA | Portaria PMJ 26 de 01/01/2025 | 01/01/2025 |
Matrícula | Nome | Portaria de cessão | Ônus |
---|---|---|---|
93 | ALESSANDRO APARECIDO PAVANI | Portaria CMJ 4.795, de 08/01/2025 | CMJ |
21 | CHRISTIANE BRAGANTINI NASCIMBENE | Portaria PMJ 1.869, de 13/01/2015 | Iprejun |
91 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | Portaria CMJ 4.761, de 06/01/2025 | CMJ |
94 | ELIZABETH AKIKO ARAKI OLIVEIRA | - a publicar | PMJ |
33 | OMAIR JOSE FEZZARDI | Portaria PMJ 768, de 11/04/2017 | Iprejun |
Matrícula | Nome | Escolaridade | Convênio | de | a | Estágio de | a | Instituição de Ensino | Curso | Período | Instituição de Ensino | Valor Inst. Conveniada | Bolsa Auxílio |
---|
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br