Instituições e Fundos Credenciados
Razão Social | CNPJ | DD | em | Tipo | Nº Processo |
---|---|---|---|---|---|
ARX Investimentos Ltda | 04.408.128/0001-40 | 📰 | 14/02/2023 | Gestor | 00018/2018 |
ÁVILA CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. | 50.796.596/0001-56 | 16/01/2024 | Distribuidor | 0000014/2024 | |
AZ Quest Investimentos Ltda. | 04.506.394/0001-05 | 29/10/2024 | Gestor | 00152/2017 | |
Bahia AM Renda Variavel Ltda | 13.143.849/0001-66 | 30/07/2024 | Gestor | 00105/2018 | |
Banco J. Safra S.A. | 03.017.677/0001-20 | 11/04/2023 | Gestor | 00053/2019 | |
Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 01.522.368/0001-82 | 13/08/2024 | Administrador | 00164/2017 | |
Banco Bradesco SA | 60.746.948/0001-12 | 30/07/2024 | Administrador,Distribuidor | 00167/2017 | |
Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 11/05/2023 | Custodiante,Distribuidor | 00204/2019 | |
Banco Daycoval S/A | 62.232.889/0001-90 | 24/01/2023 | Administrador | 0000042/2023 | |
Banco do Brasil SA | 00.000.000/0001-91 | 25/07/2023 | Custodiante,Distribuidor | 00484/2018 | |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 07.237.373/0001-20 | 28/02/2023 | Distribuidor,Gestor | 0000033/2023 | |
BANCO GENIAL S.A. | 45.246.410/0001-55 | 10/01/2023 | Administrador,Custodiante | ||
Banco Safra S A | 58.160.789/0001-28 | 25/06/2024 | Distribuidor | 00304/2018 | |
Banco Santander (Brasil) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 18/11/2024 | Distribuidor | 00182/2017 | |
BANESTES DTVM S.A. | 28.156.057/0001-01 | 14/02/2023 | Gestor | 0000021/2023 | |
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 30.822.936/0001-69 | 📰 | 13/12/2022 | Administrador,Distribuidor,Gestor | 00179/2017 |
BC GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 08.752.088/0001-00 | 📰 | 24/01/2023 | Gestor | 00033/2021 |
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 00.066.670/0001-00 | 30/07/2024 | Administrador | 00325/2018 | |
BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 33.862.244/0001-32 | 25/06/2024 | Distribuidor,Corretor | 00436/2021 | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | 02.562.663/0001-25 | 📰 | 13/12/2022 | Gestor | 00161/2017 |
BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A | 02.201.501/0001-61 | 10/01/2023 | Administrador,Distribuidor | 00150/2017 | |
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 62.375.134/0001-44 | 30/07/2024 | Gestor | 00172/2017 | |
Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. | 11.397.672/0002-80 | 10/01/2023 | Gestor | 00166/2017 | |
BRE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA | 27.947.774/0001-80 | 24/01/2023 | Distribuidor | 0000037/2023 | |
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13.486.793/0001-42 | 10/01/2023 | Administrador | ||
BRPP Gestao de Produtos Estruturados Ltda | 22.119.959/0001-83 | 📰 | 10/01/2023 | Gestor | 00205/2018 |
BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 29.650.082/0001-00 | 28/05/2024 | Gestor | 0000185/2017 | |
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. | 09.631.542/0001-37 | 📰 | 13/06/2023 | Gestor | 00189/2017 |
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 59.281.253/0001-23 | 28/03/2023 | Administrador,Distribuidor | 00181/2017 | |
BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 60.451.242/0001-23 | 13/06/2023 | Gestor | 00178/2021 | |
BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 03.384.738/0001-98 | 📰 | 12/12/2023 | Administrador,Custodiante,Distribuidor,Gestor | 00289/2019 |
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 42.040.639/0001-40 | 27/08/2024 | Gestor | 00456/2022 | |
Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 11/10/2024 | Administrador,Distribuidor | 00173/2017 | |
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. | 10.626.543/0001-72 | 📰 | 11/05/2023 | Gestor | 00252/2022 |
DAHLIA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 09.551.766/0001-39 | 📰 | 26/03/2024 | Gestor | 0000119/2024 |
EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 35.796.942/0001-02 | 14/06/2024 | Distribuidor | 000606/2020 | |
ESTORIL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA ESTORIL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA | 20.180.435/0001-72 | 08/08/2023 | Distribuidor | 0000476/2023 | |
EV8 AI CAPITAL LTDA. | 43.362.491/0001-23 | 28/05/2024 | Distribuidor | 0000260/2024 | |
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 03.317.692/0001-94 | 10/01/2023 | Administrador | ||
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. | 04.205.311/0001-48 | 08/08/2023 | Gestor | 0000444/2023 | |
Gavea Investimentos Ltda | 05.669.128/0001-66 | 14/03/2023 | Distribuidor,Gestor | 00186/2017 | |
Graphen Investimentos Ltda | 15.403.817/0001-88 | 11/04/2023 | Gestor | 000228/2023 | |
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 07.078.144/0001-00 | 27/08/2024 | Gestor | 00458/2022 | |
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 07.253.654/0001-76 | 10/01/2023 | Administrador | 00366/2018 | |
Hedge Investments Real Estate Gestao de Recursos Ltda | 26.843.225/0001-01 | 10/01/2023 | Gestor | 00367/2018 | |
HSI GESTORA DE CREDITO PRIVADO LTDA | 42.237.691/0001-91 | 11/10/2024 | Gestor | 00230/2024 | |
IBIUNA ACOES GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 18.506.057/0001-22 | 16/04/2024 | Gestor | 0000109/2024 | |
INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA | 06.576.569/0001-86 | 📰 | 26/03/2024 | Gestor | 0000120/2024 |
INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA | 05.585.083/0001-41 | 24/10/2023 | Gestor | 00201/2022 | |
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 18.945.670/0001-46 | 24/10/2023 | Administrador | 0000628/2023 | |
INTRAG DIST DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 62.418.140/0001-31 | 19/09/2023 | Administrador | 00214/2019 | |
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 37.788.647/0001-30 | 14/02/2024 | Gestor | 0000063/2024 | |
ITAJUBÁ INVESTIMENTOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA. | 09.087.377/0001-02 | 26/12/2023 | Distribuidor | 0000743/2023 | |
ITAU CORRETORA DE VALORES S/A | 61.194.353/0001-64 | 11/10/2023 | Corretor | 0000617/2023 | |
Itau Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A. | 33.311.713/0001-25 | 24/01/2023 | Gestor | 00047/2021 | |
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 40.430.971/0001-96 | 11/05/2023 | Gestor | 00273/2022 | |
Itau Unibanco S.A. | 60.701.190/0001-04 | 📰 | 11/05/2023 | Administrador,Distribuidor,Gestor | 00174/2017 |
J. Safra Servicos de Administracao Fiduciaria Ltda | 06.947.853/0001-11 | 11/10/2024 | Administrador | 00158/2017 | |
KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 08.604.187/0001-44 | 26/09/2023 | Gestor | 0000582/2023 | |
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A. | 04.661.817/0001-61 | 28/03/2023 | Gestor | 0000164/2023 | |
MAGNA - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA | 13.426.885/0001-37 | 11/05/2023 | Distribuidor | 00121/2021 | |
Marsche Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda. | 32.418.276/0001-80 | 28/04/2023 | Distribuidor | 000242/2023 | |
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 12.392.983/0001-38 | 22/08/2023 | Distribuidor,Corretor | 0000099/2023 | |
Mongeral Aegon Investimentos Ltda | 16.500.294/0001-50 | 📰 | 14/03/2023 | Gestor | 00302/2018 |
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA. | 37.995.213/0001-00 | 24/01/2023 | Gestor | 0000022/2023 | |
Neo Future Gestão de Recursos LTDA | 42.473.688/0001-77 | 📰 | 12/03/2024 | Gestor | 0000088/2024 |
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda - ME | 09.326.542/0001-23 | 24/01/2023 | Gestor | 0000020/2023 | |
ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA | 13.293.225/0001-25 | 23/05/2023 | Distribuidor,Corretor | 00269/2022 | |
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. | 12.461.756/0001-17 | 11/10/2024 | Gestor | 00465/2022 | |
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 09.204.714/0001-96 | 10/01/2023 | Gestor | ||
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA | 16.492.391/0001-49 | 27/06/2023 | Gestor | 0000379/2023 | |
Privatiza Agentes Autonomos de Investimentos Ltda | 00.840.515/0001-08 | 29/10/2024 | Distribuidor | 00153/2017 | |
Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda | 07.250.864/0001-00 | 11/05/2023 | Gestor | 00237/2019 | |
RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 18.259.351/0001-87 | 23/05/2023 | Gestor | 00275/2022 | |
RENASCENCA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 62.287.735/0001-03 | 10/09/2024 | Corretor | 00330/2021 | |
Rio Bravo Investimentos Ltda | 03.864.607/0001-08 | 📰 | 10/01/2023 | Gestor | 00165/2017 |
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 42.066.258/0001-30 | 14/06/2024 | Administrador | 00231/2021 | |
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 62.318.407/0001-19 | 18/11/2024 | Administrador | 00393/2019 | |
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 01.638.542/0001-57 | 22/08/2023 | Administrador,Gestor | 0000507/2023 | |
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. | 10.231.177/0001-52 | 📰 | 28/03/2023 | Gestor | 00195/2017 |
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 03.502.968/0001-04 | 08/08/2023 | Administrador | 0000456/2023 | |
Schroder Investment Management Brasil LTDA. | 92.886.662/0001-29 | 29/10/2024 | Gestor | 00709/2020 | |
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA. | 44.011.526/0001-42 | 📰 | 10/09/2024 | Gestor | 00449/2024 |
SPX Gestão de Recursos Ltda | 12.330.774/0001-60 | 📰 | 11/04/2023 | Gestor | 000087/2023 |
SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda | 10.632.282/0001-01 | 📰 | 11/04/2023 | Gestor | 000086/2023 |
SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA | 42.617.367/0001-07 | 24/09/2024 | Gestor | 00528/2024 | |
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. | 21.813.291/0001-07 | 29/10/2024 | Gestor | 00159/2017 | |
TAG Investimentos Ltda | 01.591.499/0001-11 | 24/01/2023 | Gestor | 00757/2020 | |
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA | 14.841.301/0001-52 | 30/07/2024 | Gestor | 00402/2024 | |
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 03.751.794/0001-13 | 11/10/2024 | Corretor | 00442/2024 | |
TPE Gestora de Recursos Ltda | 35.098.801/0001-16 | 📰 | 24/01/2023 | Gestor | 00023/2021 |
TRIGONO CAPITAL LTDA. | 28.925.400/0001-27 | 📰 | 22/11/2022 | Gestor | 00500/2021 |
V8 CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 11.392.069/0001-24 | 28/11/2023 | Gestor | 0000681/2023 | |
VCM Gestão de Capital Ltda (Veritas) | 12.678.380/0001-05 | 📰 | 14/03/2023 | Gestor | 00112/2020 |
Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda | 14.751.574/0001-06 | 10/01/2023 | Gestor | 00028/2018 | |
Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda | 11.079.478/0001-75 | 📰 | 14/02/2023 | Gestor | 00121/2019 |
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda | 10.917.835/0001-64 | 22/11/2022 | Gestor | 00177/2017 | |
Vinci Gestora de Recursos Ltda | 11.077.576/0001-73 | 22/08/2023 | Distribuidor,Gestor | 00178/2017 | |
Vinci Solucoes de Investimentos Ltda | 13.421.810/0001-63 | 27/08/2024 | Gestor | 00176/2017 | |
Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada | 07.437.241/0001-41 | 27/08/2024 | Distribuidor,Gestor | 00297/2017 | |
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 37.918.829/0001-88 | 11/05/2023 | Gestor | 150/2021 | |
XP Gestão de Recursos Ltda | 07.625.200/0001-89 | 29/10/2024 | Gestor | 00163/2017 | |
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A | 02.332.886/0001-04 | 13/08/2024 | Administrador,Distribuidor,Corretor | 00160/2017 | |
XP Vista Asset Management Ltda | 16.789.525/0001-98 | 11/10/2024 | Gestor | 00282/2019 |
Razão Social | CNPJ | em | Ticker | Nº Processo |
---|---|---|---|---|
Itaú Asset NTN-B 2024 RF FI | 50.236.636/0001-05 | 23/05/2023 | CDI | 0000260/2023 |
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 34.258.351/0001-19 | 30/07/2024 | IESH | 00306/2021 |
MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.687.144/0001-45 | 11/05/2023 | MM | 00277/2022 |
4UM Marlim Dividendos Fundo de Investimento em Acoes | 09.599.346/0001-22 | 13/08/2024 | IDIV | 00622/2020 |
4UM Small CAPS Fundo de Investimento em Acoes | 09.550.197/0001-07 | 13/08/2024 | SMLL | 00623/2020 |
Access Diversified Dynamic Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior | 26.845.868/0001-86 | 13/06/2023 | IEH | 00280/2019 |
Access Energy Transition Fundo de Investimento em Ações SAustentável IS IE | 12.047.839/0001-64 | 13/06/2023 | IESH | 00278/2019 |
Access Equity World Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior | 07.657.641/0001-62 | 19/09/2023 | IESH | 00279/2019 |
Access USA Companies Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior | 11.147.668/0001-82 | 13/06/2023 | IESH | 00277/2019 |
AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 34.979.903/0001-88 | 11/04/2023 | IESH | 00204/2022 |
ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 38.027.169/0001-08 | 11/05/2023 | IBOV | 00138/2021 |
Ático Florestal - Fundo de Investimentol em Participações | 12.312.767/0001-35 | 10/01/2023 | FIP | 00265/2017 |
AXA WF Framlington Digital Economy Adivisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações Investimento no Exterior | 35.002.482/0001-01 | 25/06/2024 | IESH | 00625/2020 |
AXA WF Framlington Robotech Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações Investimento no Exterior | 35.002.463/0001-77 | 25/06/2024 | IEH | 00626/2020 |
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 50.108.856/0001-53 | 29/10/2024 | 00604/2024 | |
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações | 11.392.165/0001-72 | 29/10/2024 | SMLL | 00198/2017 |
AZ Quest Small MID CAPS Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações | 34.791.108/0001-61 | 29/10/2024 | SMLL | 00047/2020 |
AZ Quest Small MID CAPS Master Fundo de Investimento de Ações | 11.403.884/0001-41 | 24/01/2023 | SMLL | 00046/2020 |
BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.054.357/0001-77 | 23/07/2024 | IBOV | 00221/2021 |
BB Ações Alocação Fundo de Investimento em Ações | 18.270.783/0001-99 | 14/02/2023 | IBOV | 00118/2020 |
BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.946.818/0001-16 | 23/07/2024 | IBOV | 00270/2021 |
BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 36.178.569/0001-99 | 23/07/2024 | SP | 00416/2022 |
BB ACOES BOLSAS ASIATICAS EX-JAPAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR ETF NIVEL I | 39.272.865/0001-42 | 23/07/2024 | BDR | 00245/2021 |
BB ACOES BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR ETF NIVEL I | 39.247.602/0001-83 | 23/07/2024 | BDR | 00243/2021 |
BB ACOES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR ETF NIVEL I | 38.236.242/0001-51 | 23/07/2024 | BDR | 00244/2021 |
BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR ETF NIVEL I | 39.255.695/0001-98 | 23/07/2024 | BDR | 00242/2021 |
BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 38.110.528/0001-96 | 22/08/2023 | IESH | 0000495/2023 |
BB Ações Dividendos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 05.100.191/0001-87 | 14/02/2023 | IDIV | 00411/2019 |
BB Ações Dividendos MIDCAPS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 14.213.331/0001-14 | 14/02/2023 | IDIV | 00115/2020 |
BB Ações ESG Globais IS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I | 22.632.237/0001-28 | 13/06/2023 | BDR | 00219/2021 |
BB AÇÕES FX NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG PRIVATE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 41.755.394/0001-75 | 11/05/2023 | IESH | 00265/2022 |
BB ACOES GAMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 40.021.803/0001-47 | 23/07/2024 | BDR | 00271/2021 |
BB Ações Governança IS Fundo de Investimento | 10.418.335/0001-88 | 14/02/2023 | IBOV | 00120/2020 |
BB ACOES MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 37.174.262/0001-82 | 23/07/2024 | IEH | 00323/2021 |
BB ACOES MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER IEFIA | 40.022.015/0001-75 | 10/09/2024 | IESH | 00343/2021 |
BB Ações Nordea Global Climate and Environment Investimento no Exterior Fundo de Investimento | 28.578.936/0001-13 | 23/07/2024 | IESH | 00390/2019 |
BB Ações Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 09.005.805/0001-00 | 10/09/2024 | IBOV | 00519/2019 |
BB ACOES SAUDE E BEM ESTAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27.565.832/0001-01 | 13/06/2023 | IBOV | 00220/2021 |
BB Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 07.882.792/0001-14 | 14/02/2023 | IBOV | 00119/2020 |
BB Ações Small Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 05.100.221/0001-55 | 14/02/2023 | SMLL | 00116/2020 |
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 29.258.294/0001-38 | 23/07/2024 | IBOV | 00323/2019 |
BB Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa | 02.296.928/0001-90 | 10/09/2024 | CDI | 00321/2018 |
BB Multimercado Blackrock Investimento no Exterior Fundo de Investimento | 17.397.125/0001-08 | 10/09/2024 | IESH | 00392/2019 |
BB Multimercado Dinamico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 13.079.634/0001-23 | 10/09/2024 | MM | 00521/2019 |
BB Multimercado Global Select Equity Investimento no Exterior Fundo de Investimento | 17.413.636/0001-68 | 14/02/2023 | IESH | 00161/2019 |
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 48.369.494/0001-02 | 19/09/2023 | 0000538/2023 | |
BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 05.962.491/0001-75 | 10/09/2024 | MM | 00520/2019 |
BB Multimercado Nordea Investimento no Exterior Fundo de Investimento | 21.752.617/0001-33 | 10/09/2024 | IESH | 00391/2019 |
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento | 17.431.816/0001-72 | 23/07/2024 | IESH | 00320/2019 |
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 35.292.597/0001-70 | 11/04/2023 | MM | 00123/2020 |
BB Previdenciario Multimercado Fundo de Investimento Longo Prazo | 10.418.362/0001-50 | 14/02/2023 | MM | 00117/2020 |
BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 35.292.588/0001-89 | 11/05/2023 | CDI | 00122/2020 |
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 13.322.205/0001-35 | 24/01/2023 | IDKA | 00040/2021 |
BB Previdenciario Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 03.543.447/0001-03 | 10/09/2024 | IMA-B5 | 00258/2017 |
BB Previdenciario Renda Fixa IMA-B Fundo de Investimento | 07.861.554/0001-22 | 14/02/2023 | IMA-B | 00319/2018 |
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.442.078/0001-05 | 24/01/2023 | IMA-B | 00039/2021 |
BB Previdenciario Renda Fixa IMA-B5 + Títulos Públicos Fundo de Investimento | 13.327.340/0001-73 | 10/09/2024 | IMA-B5+ | 00202/2017 |
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 + FUNDO DE INVESTIMENTO | 32.161.826/0001-29 | 22/08/2023 | IRF-M1 | 0000494/2023 |
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.111.384/0001-69 | 22/08/2023 | IRF-M | 0000492/2023 |
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 11.328.882/0001-35 | 22/08/2023 | IRF-M1 | 0000493/2023 |
BB Previdenciario Renda Fixa Referenciado DI Long Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento | 13.077.418/0001-49 | 23/07/2024 | CDI | 00415/2022 |
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 11.046.645/0001-81 | 28/03/2023 | CDI | 0000191/2023 |
BNB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 06.124.248/0001-40 | 28/02/2023 | MM | 0000091/2023 |
BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 08.266.261/0001-60 | 28/02/2023 | IMA-B | 0000092/2023 |
BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 21.307.581/0001-89 | 28/02/2023 | CDI | 0000093/2023 |
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 35.816.816/0001-72 | 28/02/2023 | IRF-M1 | 0000095/2023 |
BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 06.124.241/0001-29 | 28/02/2023 | CDI | 0000090/2023 |
BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | 28/02/2023 | IBOV | 0000097/2023 |
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 28/02/2023 | CDI | 0000094/2023 |
BNP Paribas Action Fundo de Investimento em Cotas Dde Fundos de Investimento Ações | 12.239.939/0001-92 | 13/06/2023 | IBOV | 00261/2019 |
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO OPORTUNIDADE GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 45.823.753/0001-35 | 28/02/2023 | MM | 0000096/2023 |
BNP Paribas Credito Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo | 32.222.722/0001-87 | 13/06/2023 | CREDITO PRIVADO | 00154/2020 |
BNP Paribas Inflação Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa | 05.104.498/0001-56 | 13/12/2022 | IMA-B | 00210/2017 |
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | 09.636.393/0001-07 | 11/04/2023 | CREDITO PRIVADO | 00202/2022 |
BNP Paribas Premium Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações | 30.282.227/0001-38 | 24/01/2023 | IBOV | 00043/2020 |
BNP Paribas RF Fundo de Investimento Renda Fixa | 02.539.921/0001-52 | 24/01/2023 | CDI | 00042/2020 |
BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 45.018.608/0001-81 | 19/09/2023 | 0000557/2023 | |
BNP Paribas Small Caps Fundo de Investimento Ações | 11.108.013/0001-03 | 11/05/2023 | SMLL | 00260/2017 |
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações Ibovespa Valuation | 11.675.309/0001-06 | 10/09/2024 | IBOV | 00327/2018 |
BRADESCO CHINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39.151.551/0001-91 | 13/06/2023 | IESH | 00229/2021 |
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos | 06.916.384/0001-73 | 11/05/2023 | IDIV | 00024/2018 |
