Data de Pagamentos 2017
Mês | Adiantamento | Pagamento |
Janeiro | 16 | 30 |
Fevereiro | 15 | 24 |
Março | 15 | 30 |
Abril | 12 | 27 |
Maio | 15 | 30 |
Junho | 14 | 29 |
Julho | 14 | 28 |
Agosto | 11 | 30 |
Setembro | 15 | 28 |
Outubro | 11 | 30 |
Novembro | 14 | 29 |
Dezembro | 15 | 28 |
13º Salário | 05/dez |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br