Datas de Pagamentos 2019
Mês | Adiantamento | Pagamento |
Janeiro | 15 | 31 |
Fevereiro | 15 | 28 |
Março | 15 | 29 |
Abril | 15 | 30 |
Maio | 15 | 31 |
Junho | 14 | 28 |
Julho | 15 | 31 |
Agosto | 14 | 30 |
Setembro | 13 | 30 |
Outubro | 15 | 31 |
Novembro | 14 | 29 |
Dezembro | 13 | 30 |
13º Salário | 05/dez |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br