Eleição para o Conselho Deliberativo
De acordo com o edital de chamamento para inscrição, cujo prazo foi encerrado
dia 29 de novembro, 22 servidores se habilitaram para receber votação no dia
12.
Será disposto um total de cinco urnas fixas e duas itinerantes do período
entre às 8:00 às 17:00 do dia 12 de dezembro de 2013 para a realização das
votações para 50% dos cargos de membros do Conselho Deliberativo.
Candidatos:
Secretaria |
Nº |
Nome |
S.M. de Esportes e Lazer | 15.01 | Michael Alexander Lenk Gregorio |
15.02 | Petrus Esteves Teixeira | |
S.M. de Finanças | 5.01 | José Ruy Curio de Carvalho |
S.M. de Educação | 11.01 | Guilherme Debroi de Campos |
S.M. de Transportes | 10.01 | Celso Marques |
10.02 | Maria de Fátima Santo Preti de Carvalho | |
S.M. de Recursos Humanos | 19.01 | Marilda Monteiro |
S.M. de Administração | 4.01 | Vagner de Faria |
S.M. da Casa Civil | 20.01 | Daiana Sanches |
20.02 | Marcelo Marques da Silva | |
S.M. de Assistência e Desenvolvimento Social | 13.01 | Marcos César Beisighello |
13.02 | Míriam Alves de Oliveira | |
S.M. de Obras | 8.01 | Eduardo Ramos Júnior |
8.02 | Aderval Belo dos Santos | |
S.M. de Planejamento e Meio Ambiente | 6.01 | Kátia Cristina Tucci |
6.02 | Rodnei dos Santos | |
Fundação Municipal de Ação Social | 72.01 | Ali Mamed Muniz Qbar |
Faculdade de Medicina de Jundiaí | 74.01 | Ivanir Garcia |
74.02 | Sandra Marciana Aparecida Marques | |
Câmara Municipal de Jundiaí | 75.01 | Gersoniel de Jesus Reis |
75.02 | Lucas Marques Lusvarghi | |
Inativos | 60.01 | Creusa Anita Costa |
Urnas fixas:
Paço Municipal
Secretaria Municipal de
Educação
DAE
IPREJUN
Câmara Municipal
Urnas itinerantes:
Faculdade de Medicina
Escola Superior de Educação Física de
Jundiaí
Secretaria Municipal de Transportes
Guarda Municipal
Fundação
Municipal de Ação Social
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br