Datas de Pagamentos 2016
Mês | Adiantamento | Pagamento |
Janeiro | 15 | 29 |
Fevereiro | 12 | 26 |
Março | 15 | 31 |
Abril | 15 | 29 |
Maio | 13 | 31 |
Junho | 14 | 30 |
Julho | 15 | 29 |
Agosto | 12 | 31 |
Setembro | 15 | 30 |
Outubro | 14 | 27 |
Novembro | 14 | 30 |
Dezembro | 15 | 30 |
13º Salário | 9/dez |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br