| Data Pedido | Data Liquidação | APR Nº | Valor | Ata |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 26/01/2026 | 29 | 632,03 | |
| 22/01/2026 | 22/01/2026 | 28 | 26.747,86 | |
| 22/01/2026 | 22/01/2026 | 27 | 909.496,47 | |
| 22/01/2026 | 22/01/2026 | 26 | 909.496,47 | |
| 21/01/2026 | 21/01/2026 | 25 | 1.884.161,75 | |
| 21/01/2026 | 21/01/2026 | 24 | 1.884.161,75 | |
| 20/01/2026 | 20/01/2026 | 23 | 455.713,49 | |
| 20/01/2026 | 20/01/2026 | 22 | 455.713,49 | |
| 19/01/2026 | 19/01/2026 | 21 | 23.515,80 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 20 | 2.175.287,14 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 19 | 2.175.287,14 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 18 | 1.521.485,00 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 17 | 1.521.485,00 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 16 | 1.521.485,00 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15 | 4.629,03 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 14 | 8.915,78 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 13 | 1.521.485,00 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 12 | 4.172,06 | |
| 14/01/2026 | 14/01/2026 | 11 | 76.993,35 | |
| 14/01/2026 | 14/01/2026 | 10 | 4.284,46 | |
| 14/01/2026 | 14/01/2026 | 9 | 12.870.000,00 | |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | 8 | 979.254,48 | |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | 7 | 1.946.219,11 | |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | 6 | 8.133,33 | |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | 5 | 1.000.000,00 | |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | 4 | 426.584,82 | |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | 3 | 20.035,11 | |
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | 2 | 343.500,89 | |
| 02/01/2026 | 02/01/2026 | 1 | 49.505,23 |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br