Data Pedido | Data Liquidação | APR Nº | Valor | Ata |
---|---|---|---|---|
02/03/2021 | 02/03/2021 | 65 | 14.154,74 | |
18/02/2021 | 18/02/2021 | 64 | 750.654,39 | |
18/02/2021 | 18/02/2021 | 63 | 577.598,06 | |
26/02/2021 | 26/02/2021 | 62 | 239.256,98 | |
18/02/2021 | 18/02/2021 | 61 | 1.328.252,45 | |
01/03/2021 | 01/03/2021 | 60 | 1.450.000,00 | |
26/02/2021 | 26/02/2021 | 59 | 394.725,39 | |
01/03/2021 | 01/03/2021 | 58 | 7.286,63 | |
26/02/2021 | 26/02/2021 | 57 | 351.253,34 | |
26/02/2021 | 26/02/2021 | 56 | 1.548.746,66 | |
25/02/2021 | 25/02/2021 | 55 | 5.502.167,10 | |
23/02/2021 | 23/02/2021 | 54 | 450.000,00 | |
23/02/2021 | 24/02/2021 | 53 | 134.063,73 | |
22/02/2021 | 22/02/2021 | 52 | 62,18 | |
19/02/2021 | 19/02/2021 | 51 | 10.000,31 | |
19/02/2021 | 19/02/2021 | 50 | 10.350.000,00 | |
18/02/2021 | 18/02/2021 | 49 | 8.300,16 | |
17/02/2021 | 17/02/2021 | 48 | 5.900,72 | |
18/02/2021 | 18/02/2021 | 47 | 825.000,00 | |
17/02/2021 | 18/02/2021 | 46 | 720.852,72 | |
12/02/2021 | 12/02/2021 | 45 | 42,00 | |
17/02/2021 | 17/02/2021 | 44 | 22.000.000,00 | |
17/02/2021 | 17/02/2021 | 43 | 6.450.000,00 | |
11/02/2021 | 11/02/2021 | 42 | 55.299,83 | |
09/02/2021 | 11/02/2021 | 41 | 1.140.856,03 | |
11/02/2021 | 11/02/2021 | 40 | 6.300.000,00 | |
10/02/2021 | 10/02/2021 | 39 | 11.643,00 | |
10/02/2021 | 19/02/2021 | 38 | 10.363.616,18 | |
10/02/2021 | 10/02/2021 | 37 | 700.000,00 | |
09/02/2021 | 09/02/2021 | 36 | 24.196,85 | |
08/02/2021 | 08/02/2021 | 35 | 1.019.112,60 | |
05/02/2021 | 05/02/2021 | 34 | 13.691,53 | |
03/02/2021 | 03/02/2021 | 33 | 4.124,41 | |
02/02/2021 | 02/02/2021 | 32 | 1.164,24 | |
03/02/2021 | 03/02/2021 | 31 | 229.733,11 | |
01/02/2021 | 01/02/2021 | 30 | 8.287,30 | |
29/01/2021 | 29/01/2021 | 29 | 229.733,11 | |
29/01/2021 | 29/01/2021 | 28 | 22.202,93 | |
28/01/2021 | 28/01/2021 | 27 | 40.726,01 | |
29/01/2021 | 29/01/2021 | 26 | 1.500.000,00 | |
28/01/2021 | 28/01/2021 | 25 | 23.000.000,00 | |
27/01/2021 | 27/01/2021 | 24 | 1.190.000,00 | |
27/01/2021 | 27/01/2021 | 23 | 265.000,00 | |
26/01/2021 | 26/01/2021 | 22 | 2.000.000,00 | |
25/01/2021 | 25/01/2021 | 21 | 490.000,00 | |
20/01/2021 | 20/01/2021 | 20 | 7.194,37 | |
25/01/2021 | 26/01/2021 | 19 | 253.159,92 | |
18/01/2021 | 18/01/2021 | 18 | 5.243,28 | |
19/01/2021 | 19/01/2021 | 17 | 27.000.000,00 | |
19/01/2021 | 19/01/2021 | 16 | 9.500.000,00 | |
15/01/2021 | 15/01/2021 | 15 | 1.133.000,00 | |
13/01/2021 | 15/01/2021 | 14 | 614.307,09 | |
14/01/2021 | 14/01/2021 | 13 | 29.073,75 | |
14/01/2021 | 19/01/2021 | 12 | 17.500.000,00 | |
11/01/2021 | 11/01/2021 | 11 | 7.800.000,00 | |
12/01/2021 | 12/01/2021 | 10 | 5.489.310,44 | |
12/01/2021 | 12/01/2021 | 9 | 5.595.541,67 | |
11/01/2021 | 11/01/2021 | 8 | 4.465,87 | |
12/01/2021 | 13/01/2021 | 7 | 17.971,28 | |
11/01/2021 | 11/01/2021 | 6 | 6.003,42 | |
11/01/2021 | 11/01/2021 | 5 | 9.500.000,00 | |
08/01/2021 | 08/01/2021 | 4 | 5.692,78 | |
06/01/2021 | 06/01/2021 | 3 | 17.520,94 | |
06/01/2021 | 06/01/2021 | 2 | 36.782,30 | |
05/01/2021 | 05/01/2021 | 1 | 222.970,54 |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br