Data Pedido | Data Liquidação | APR Nº | Valor | Ata |
---|---|---|---|---|
25/05/2023 | 25/05/2023 | 138 | 5.583,51 | |
23/05/2023 | 23/05/2023 | 137 | 389,97 | |
22/05/2023 | 22/05/2023 | 136 | 2.098,76 | |
19/05/2023 | 19/05/2023 | 135 | 26.765,86 | |
18/05/2023 | 18/05/2023 | 134 | 2.259,71 | |
17/05/2023 | 17/05/2023 | 133 | 886,50 | |
15/05/2023 | 15/05/2023 | 132 | 19.620.026,76 | |
15/05/2023 | 15/05/2023 | 131 | 633,98 | |
12/05/2023 | 12/05/2023 | 130 | 12.550.000,00 | |
12/05/2023 | 12/05/2023 | 129 | 121.553,33 | |
11/05/2023 | 11/05/2023 | 128 | 1.549.936,33 | |
10/05/2023 | 10/05/2023 | 127 | 35.409,59 | |
09/05/2023 | 09/05/2023 | 126 | 2.800,00 | |
08/05/2023 | 08/05/2023 | 125 | 31.966,72 | |
08/05/2023 | 08/05/2023 | 124 | 16.462,17 | |
05/05/2023 | 05/05/2023 | 123 | 501,70 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | 122 | 1.752.270,42 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | 121 | 1.752.270,42 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | 120 | 79.317,46 | |
03/05/2023 | 03/05/2023 | 119 | 324.150,82 | |
03/05/2023 | 03/05/2023 | 118 | 17.831,73 | |
02/05/2023 | 02/05/2023 | 117 | 15.585,47 | |
28/04/2023 | 28/04/2023 | 116 | 204.157,77 | |
28/04/2023 | 28/04/2023 | 115 | 2.100.000,00 | |
27/04/2023 | 27/04/2023 | 114 | 17.948.134,80 | |
26/04/2023 | 26/04/2023 | 113 | 280.000,00 | |
26/04/2023 | 26/04/2023 | 112 | 280.000,00 | |
20/04/2023 | 20/04/2023 | 111 | 25.000,00 | |
20/04/2023 | 20/04/2023 | 110 | 25.015,65 | |
18/04/2023 | 18/04/2023 | 109 | 886,50 | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | 108 | 139.667,82 | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | 107 | 12.790,76 | |
14/04/2023 | 14/04/2023 | 106 | 31.702,88 | |
14/04/2023 | 14/04/2023 | 105 | 1.000.000,00 | |
13/04/2023 | 13/04/2023 | 104 | 11.599.069,29 | |
13/04/2023 | 13/04/2023 | 103 | 75.312,24 | |
12/04/2023 | 12/04/2023 | 102 | 26.944,33 | |
11/04/2023 | 11/04/2023 | 101 | 8.570,92 | |
10/04/2023 | 10/04/2023 | 100 | 31.966,87 | |
10/04/2023 | 10/04/2023 | 99 | 57.243,04 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | 98 | 1.917.738,44 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | 97 | 1.917.738,44 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | 96 | 33.759,82 | |
05/04/2023 | 05/04/2023 | 95 | 1.002,91 | |
04/04/2023 | 04/04/2023 | 94 | 180.000,00 | |
04/04/2023 | 04/04/2023 | 93 | 180.000,00 | |
04/04/2023 | 04/04/2023 | 92 | 7.599,02 | |
03/04/2023 | 03/04/2023 | 91 | 5.315,12 | |
03/04/2023 | 03/04/2023 | 90 | 322.100,30 | |
31/03/2023 | 31/03/2023 | 89 | 17.000.000,00 | |
31/03/2023 | 31/03/2023 | 88 | 73.489,21 | |
30/03/2023 | 30/03/2023 | 87 | 142.343,17 | |
28/03/2023 | 28/03/2023 | 86 | 1.369.775,00 | |
28/03/2023 | 28/03/2023 | 85 | 18,21 | |
27/03/2023 | 27/03/2023 | 84 | 12.122,69 | |
22/03/2023 | 22/03/2023 | 83 | 220,00 | |
21/03/2023 | 21/03/2023 | 82 | 2.060,95 | |
20/03/2023 | 20/03/2023 | 81 | 59.878,55 | |
20/03/2023 | 20/03/2023 | 80 | 25.965,98 | |
17/03/2023 | 17/03/2023 | 79 | 57.155,93 | |
16/03/2023 | 16/03/2023 | 78 | 2.275,20 | |
15/03/2023 | 15/03/2023 | 77 | 34.640,96 | |
14/03/2023 | 14/03/2023 | 76 | 140.413,06 | |
14/03/2023 | 14/03/2023 | 75 | 12.179.385,15 | |
14/03/2023 | 14/03/2023 | 74 | 83.843,24 | |
13/03/2023 | 13/03/2023 | 73 | 29.273,59 | |
10/03/2023 | 10/03/2023 | 72 | 9.577,23 | |
08/03/2023 | 08/03/2023 | 71 | 14.845,60 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | 70 | 15.756,40 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | 69 | 876.273,11 | |
06/03/2023 | 06/03/2023 | 68 | 18.157,96 | |
03/03/2023 | 03/03/2023 | 67 | 4.566,10 | |
06/03/2023 | 06/03/2023 | 66 | 38.784.912,54 | |
03/03/2023 | 06/03/2023 | 65 | 38.784.912,54 | |
02/03/2023 | 02/03/2023 | 64 | 18.211,71 | |
03/03/2023 | 03/03/2023 | 63 | 312.613,76 | |
02/03/2023 | 02/03/2023 | 62 | 2.000.000,00 | |
02/03/2023 | 02/03/2023 | 61 | 2.000.000,00 | |
01/03/2023 | 01/03/2023 | 60 | 332,05 | |
01/03/2023 | 01/03/2023 | 59 | 521.324,38 | |
01/03/2023 | 01/03/2023 | 58 | 2.778.675,62 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | 57 | 13.400.000,00 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | 56 | 312.613,76 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | 55 | 7.421,84 | |
27/02/2023 | 27/02/2023 | 54 | 94.819,25 | |
24/02/2023 | 24/02/2023 | 53 | 2.100,12 | |
22/02/2023 | 22/02/2023 | 52 | 4.474,21 | |
22/02/2023 | 22/02/2023 | 51 | 123,66 | |
17/02/2023 | 17/02/2023 | 50 | 33.382,04 | |
16/02/2023 | 16/02/2023 | 49 | 38,09 | |
16/02/2023 | 16/02/2023 | 48 | 1.637.153,39 | |
15/02/2023 | 15/02/2023 | 47 | 18.015.166,52 | |
15/02/2023 | 15/02/2023 | 46 | 27.444,64 | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | 45 | 12.469.211,27 | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | 44 | 79.266,04 | |
13/02/2023 | 13/02/2023 | 43 | 29.012,10 | |
10/02/2023 | 10/02/2023 | 42 | 9.793.810,37 | |
10/02/2023 | 10/02/2023 | 41 | 160,45 | |
09/02/2023 | 09/02/2023 | 40 | 417.425,37 | |
09/02/2023 | 09/02/2023 | 39 | 417.425,37 | |
08/02/2023 | 08/02/2023 | 38 | 4.250,60 | |
07/02/2023 | 07/02/2023 | 37 | 563.383,62 | |
07/02/2023 | 07/02/2023 | 36 | 55.002,56 | |
06/02/2023 | 06/02/2023 | 35 | 152.059,12 | |
06/02/2023 | 06/02/2023 | 34 | 492,64 | |
03/02/2023 | 03/02/2023 | 33 | 307.439,13 | |
03/02/2023 | 03/02/2023 | 32 | 17.391,99 | |
02/02/2023 | 02/02/2023 | 31 | 10.445,53 | |
01/02/2023 | 01/02/2023 | 30 | 11.996,18 | |
31/01/2023 | 31/01/2023 | 29 | 307.439,13 | |
31/01/2023 | 31/01/2023 | 28 | 12.500.000,00 | |
31/01/2023 | 31/01/2023 | 27 | 4.815,05 | |
30/01/2023 | 30/01/2023 | 26 | 21.369.775,00 | |
30/01/2023 | 30/01/2023 | 25 | 77.244,38 | |
27/01/2023 | 27/01/2023 | 24 | 2.750.000,00 | |
25/01/2023 | 25/01/2023 | 23 | 3.400.000,00 | |
25/01/2023 | 25/01/2023 | 22 | 1.584,28 | |
23/01/2023 | 23/01/2023 | 21 | 229,90 | |
20/01/2023 | 20/01/2023 | 20 | 4.200.000,00 | |
20/01/2023 | 20/01/2023 | 19 | 4.175.000,00 | |
20/01/2023 | 20/01/2023 | 18 | 31.971,79 | |
19/01/2023 | 19/01/2023 | 17 | 916,86 | |
16/01/2023 | 16/01/2023 | 16 | 125,34 | |
16/01/2023 | 16/01/2023 | 15 | 10.445,70 | |
13/01/2023 | 13/01/2023 | 14 | 11.820,00 | |
13/01/2023 | 13/01/2023 | 13 | 131.715,79 | |
12/01/2023 | 12/01/2023 | 12 | 3.677.352,31 | |
12/01/2023 | 12/01/2023 | 11 | 12.468.583,22 | |
10/01/2023 | 10/01/2023 | 10 | 5.727,05 | |
09/01/2023 | 09/01/2023 | 9 | 609.919,19 | |
05/01/2023 | 05/01/2023 | 8 | 285.713,81 | |
06/01/2023 | 06/01/2023 | 7 | 31.966,84 | |
04/01/2023 | 04/01/2023 | 6 | 40.000,00 | |
04/01/2023 | 04/01/2023 | 5 | 38.862.638,00 | |
04/01/2023 | 04/01/2023 | 4 | 40.000,00 | |
04/01/2023 | 04/01/2023 | 3 | 2.708,07 | |
03/01/2023 | 04/01/2023 | 2 | 38.862.638,00 | |
03/01/2023 | 03/01/2023 | 1 | 306.904,43 |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br