Data Pedido | Data Liquidação | APR Nº | Valor | Ata |
---|---|---|---|---|
07/12/2023 | 07/12/2023 | 344 | 3.796.411,09 | |
07/12/2023 | 07/12/2023 | 343 | 43.879,07 | |
07/12/2023 | 07/12/2023 | 342 | 21.135,96 | |
06/12/2023 | 06/12/2023 | 341 | 1.450,50 | |
05/12/2023 | 05/12/2023 | 340 | 142.266,54 | |
05/12/2023 | 05/12/2023 | 339 | 489.793,01 | |
05/12/2023 | 05/12/2023 | 338 | 8.470.206,99 | |
04/12/2023 | 04/12/2023 | 337 | 489.792,99 | |
04/12/2023 | 04/12/2023 | 336 | 338.930,73 | |
01/12/2023 | 01/12/2023 | 335 | 2.449,48 | |
30/11/2023 | 30/11/2023 | 334 | 4.054,09 | |
30/11/2023 | 30/11/2023 | 333 | 16.500.000,00 | |
30/11/2023 | 30/11/2023 | 332 | 10.523,12 | |
29/11/2023 | 29/11/2023 | 331 | 101.609,09 | |
28/11/2023 | 28/11/2023 | 330 | 5.515,36 | |
27/11/2023 | 27/11/2023 | 329 | 39.477,98 | |
24/11/2023 | 24/11/2023 | 328 | 558,22 | |
23/11/2023 | 23/11/2023 | 327 | 558,62 | |
22/11/2023 | 22/11/2023 | 326 | 55,00 | |
22/11/2023 | 22/11/2023 | 325 | 729.609,79 | |
22/11/2023 | 22/11/2023 | 324 | 729.609,79 | |
21/11/2023 | 21/11/2023 | 323 | 2.007.778,51 | |
21/11/2023 | 21/11/2023 | 322 | 236,28 | |
21/11/2023 | 21/11/2023 | 321 | 2.007.778,51 | |
20/11/2023 | 20/11/2023 | 320 | 126,86 | |
17/11/2023 | 17/11/2023 | 319 | 32.872,46 | |
16/11/2023 | 16/11/2023 | 318 | 27.678.496,22 | |
16/11/2023 | 16/11/2023 | 317 | 7.878.701,48 | |
14/11/2023 | 14/11/2023 | 316 | 111.732,91 | |
13/11/2023 | 13/11/2023 | 315 | 43.879,07 | |
13/11/2023 | 13/11/2023 | 314 | 13.112.241,86 | |
13/11/2023 | 13/11/2023 | 313 | 84.644,06 | |
10/11/2023 | 10/11/2023 | 312 | 40.646,92 | |
09/11/2023 | 09/11/2023 | 311 | 605,70 | |
08/11/2023 | 08/11/2023 | 310 | 2.231.568,49 | |
08/11/2023 | 08/11/2023 | 309 | 21.143,21 | |
07/11/2023 | 07/11/2023 | 308 | 25.000.000,00 | |
07/11/2023 | 07/11/2023 | 307 | 25.000.000,00 | |
03/11/2023 | 03/11/2023 | 306 | 337.081,51 | |
31/10/2023 | 31/10/2023 | 305 | 6.304,02 | |
31/10/2023 | 31/10/2023 | 304 | 3.577,48 | |
31/10/2023 | 31/10/2023 | 303 | 1.395.665,79 | |
31/10/2023 | 31/10/2023 | 302 | 1.395.665,79 | |
30/10/2023 | 30/10/2023 | 301 | 53.522.399,25 | |
26/09/2023 | 30/10/2023 | 300 | 39.522.399,25 | |
30/10/2023 | 30/10/2023 | 299 | 69.127,17 | |
30/10/2023 | 30/10/2023 | 298 | 41.873,74 | |
27/10/2023 | 27/10/2023 | 297 | 1.650.000,00 | |
27/10/2023 | 27/10/2023 | 296 | 3.850.000,00 | |
27/10/2023 | 27/10/2023 | 295 | 49.849,37 | |
26/10/2023 | 26/10/2023 | 294 | 1.890.289,50 | |
25/10/2023 | 25/10/2023 | 293 | 120,18 | |
20/10/2023 | 20/10/2023 | 292 | 960.000,00 | |
20/10/2023 | 20/10/2023 | 291 | 1.000.000,00 | |
17/10/2023 | 17/10/2023 | 290 | 827,10 | |
16/10/2023 | 16/10/2023 | 289 | 122.756,38 | |
11/10/2023 | 11/10/2023 | 288 | 82.581,43 | |
10/10/2023 | 10/10/2023 | 287 | 39.491,18 | |
10/10/2023 | 10/10/2023 | 286 | 13.829.350,84 | |
10/10/2023 | 10/10/2023 | 285 | 85.070,27 | |
09/10/2023 | 09/10/2023 | 284 | 41.695.075,91 | |
09/10/2023 | 09/10/2023 | 283 | 1.662.507,80 | |
09/10/2023 | 09/10/2023 | 282 | 5.063,93 | |
06/10/2023 | 06/10/2023 | 281 | 40.300,00 | |
06/10/2023 | 06/10/2023 | 280 | 15.423,61 | |
06/10/2023 | 09/10/2023 | 279 | 41.695.075,91 | |
05/10/2023 | 05/10/2023 | 278 | 7.454,16 | |
04/10/2023 | 04/10/2023 | 277 | 501,61 | |
03/10/2023 | 03/10/2023 | 276 | 333.672,85 | |
02/10/2023 | 02/10/2023 | 275 | 68.025,51 | |
29/09/2023 | 29/09/2023 | 274 | 3.577,48 | |
29/09/2023 | 29/09/2023 | 273 | 29.013,83 | |
29/09/2023 | 29/09/2023 | 272 | 14.500.000,00 | |
28/09/2023 | 28/09/2023 | 271 | 72.097,05 | |
28/09/2023 | 28/09/2023 | 270 | 137.419,81 | |
27/09/2023 | 27/09/2023 | 269 | 40.000,00 | |
27/09/2023 | 27/09/2023 | 268 | 4.473.340,50 | |
27/09/2023 | 27/09/2023 | 267 | 210.000,00 | |
06/09/2023 | 06/09/2023 | 266 | 28.602,59 | |
27/09/2023 | 27/09/2023 | 265 | 4.664.471,54 | |
26/09/2023 | 26/09/2023 | 264 | 140.000,00 | |
26/09/2023 | 26/09/2023 | 263 | 140.000,00 | |
25/09/2023 | 25/09/2023 | 262 | 550,82 | |
21/09/2023 | 21/09/2023 | 261 | 232,00 | |
20/09/2023 | 20/09/2023 | 260 | 12.006,06 | |
20/09/2023 | 20/09/2023 | 259 | 31.557,93 | |
19/09/2023 | 19/09/2023 | 258 | 5.180,00 | |
18/09/2023 | 18/09/2023 | 257 | 132,34 | |
18/09/2023 | 18/09/2023 | 256 | 220,00 | |
15/09/2023 | 15/09/2023 | 255 | 43.192,72 | |
15/09/2023 | 15/09/2023 | 254 | 3.315.211,27 | |
14/09/2023 | 14/09/2023 | 253 | 78.880,76 | |
13/09/2023 | 13/09/2023 | 252 | 508.904,92 | |
13/09/2023 | 13/09/2023 | 251 | 9.100.000,00 | |
12/09/2023 | 12/09/2023 | 250 | 6.553,07 | |
12/09/2023 | 12/09/2023 | 249 | 157.964,67 | |
12/09/2023 | 12/09/2023 | 248 | 105.309,78 | |
11/09/2023 | 11/09/2023 | 247 | 1.255.438,92 | |
11/09/2023 | 11/09/2023 | 246 | 26.794,77 | |
08/09/2023 | 08/09/2023 | 245 | 31.966,87 | |
05/09/2023 | 05/09/2023 | 244 | 673,91 | |
04/09/2023 | 04/09/2023 | 243 | 330.639,65 | |
04/09/2023 | 04/09/2023 | 242 | 2.980,80 | |
01/09/2023 | 01/09/2023 | 241 | 7.928,32 | |
31/08/2023 | 31/08/2023 | 240 | 14.294.859,62 | |
31/08/2023 | 31/08/2023 | 239 | 194.859,62 | |
31/08/2023 | 31/08/2023 | 238 | 3.577,48 | |
31/08/2023 | 31/08/2023 | 237 | 19.989,56 | |
30/08/2023 | 30/08/2023 | 236 | 157.864,07 | |
28/08/2023 | 28/08/2023 | 235 | 27.014,48 | |
25/08/2023 | 25/08/2023 | 234 | 7.670.274,34 | |
25/08/2023 | 25/08/2023 | 233 | 11.860,17 | |
22/08/2023 | 22/08/2023 | 232 | 1.872,48 | |
21/08/2023 | 21/08/2023 | 231 | 4.509,84 | |
21/08/2023 | 21/08/2023 | 230 | 133,44 | |
18/08/2023 | 18/08/2023 | 229 | 1.500,00 | |
18/08/2023 | 18/08/2023 | 228 | 24.853,21 | |
17/08/2023 | 17/08/2023 | 227 | 214,50 | |
17/08/2023 | 17/08/2023 | 226 | 13.800.000,00 | |
16/08/2023 | 16/08/2023 | 225 | 1.452.405,42 | |
15/08/2023 | 15/08/2023 | 224 | 18.456.771,07 | |
14/08/2023 | 14/08/2023 | 223 | 126.731,04 | |
11/08/2023 | 11/08/2023 | 222 | 34.609,08 | |
10/08/2023 | 10/08/2023 | 221 | 13.000.000,00 | |
10/08/2023 | 10/08/2023 | 220 | 128.996,24 | |
09/08/2023 | 09/08/2023 | 219 | 16.194,08 | |
09/08/2023 | 09/08/2023 | 218 | 1.635.358,51 | |
09/08/2023 | 09/08/2023 | 217 | 1.635.358,51 | |
08/08/2023 | 08/08/2023 | 216 | 5.899,98 | |
07/08/2023 | 07/08/2023 | 215 | 18.885,32 | |
07/08/2023 | 07/08/2023 | 214 | 3.506.804,47 | |
07/08/2023 | 07/08/2023 | 213 | 52.654,89 | |
04/08/2023 | 04/08/2023 | 212 | 756,50 | |
03/08/2023 | 03/08/2023 | 211 | 4.375,59 | |
03/08/2023 | 03/08/2023 | 210 | 325.125,30 | |
02/08/2023 | 02/08/2023 | 209 | 1.565.755,04 | |
02/08/2023 | 02/08/2023 | 208 | 3.402,57 | |
02/08/2023 | 02/08/2023 | 207 | 1.565.755,04 | |
01/08/2023 | 01/08/2023 | 206 | 190,24 | |
31/07/2023 | 31/07/2023 | 205 | 5.000.000,00 | |
31/07/2023 | 31/07/2023 | 204 | 67.528,97 | |
28/07/2023 | 28/07/2023 | 203 | 88.643,35 | |
28/07/2023 | 28/07/2023 | 202 | 10.400.000,00 | |
27/07/2023 | 27/07/2023 | 201 | 4.269.775,00 | |
26/07/2023 | 26/07/2023 | 200 | 220,00 | |
25/07/2023 | 25/07/2023 | 199 | 1.100.000,00 | |
25/07/2023 | 25/07/2023 | 198 | 27.947,56 | |
20/07/2023 | 20/07/2023 | 197 | 25.000,00 | |
21/07/2023 | 21/07/2023 | 196 | 287,18 | |
20/07/2023 | 20/07/2023 | 195 | 40.203,29 | |
19/07/2023 | 19/07/2023 | 194 | 1.894,31 | |
18/07/2023 | 18/07/2023 | 193 | 1.386,90 | |
17/07/2023 | 17/07/2023 | 192 | 50.670,59 | |
17/07/2023 | 17/07/2023 | 191 | 132,06 | |
14/07/2023 | 14/07/2023 | 190 | 102.072,53 | |
14/07/2023 | 14/07/2023 | 189 | 126.881,89 | |
13/07/2023 | 13/07/2023 | 188 | 13.500.000,00 | |
13/07/2023 | 13/07/2023 | 187 | 67.843,35 | |
12/07/2023 | 12/07/2023 | 186 | 4.500.000,00 | |
12/07/2023 | 12/07/2023 | 185 | 4.500.000,00 | |
12/07/2023 | 12/07/2023 | 184 | 23.387,19 | |
10/07/2023 | 10/07/2023 | 183 | 6.054.220,62 | |
10/07/2023 | 10/07/2023 | 182 | 24.885,89 | |
07/07/2023 | 07/07/2023 | 181 | 15.960,56 | |
07/07/2023 | 07/07/2023 | 180 | 40.300,00 | |
06/07/2023 | 06/07/2023 | 179 | 233,33 | |
05/07/2023 | 05/07/2023 | 178 | 8.850,86 | |
03/07/2023 | 03/07/2023 | 177 | 324.005,51 | |
04/07/2023 | 04/07/2023 | 176 | 26.504,98 | |
03/07/2023 | 03/07/2023 | 175 | 1.430.457,98 | |
30/06/2023 | 30/06/2023 | 174 | 12.450.000,00 | |
30/06/2023 | 30/06/2023 | 173 | 5.153,91 | |
29/06/2023 | 29/06/2023 | 172 | 21.361,34 | |
29/06/2023 | 29/06/2023 | 171 | 113.734,16 | |
28/06/2023 | 28/06/2023 | 170 | 62.672,03 | |
23/06/2023 | 23/06/2023 | 169 | 3.540.158,91 | |
23/06/2023 | 23/06/2023 | 168 | 459.841,09 | |
20/06/2023 | 20/06/2023 | 167 | 25.584,96 | |
19/06/2023 | 19/06/2023 | 166 | 1.758,71 | |
19/06/2023 | 19/06/2023 | 165 | 500.000,01 | |
19/06/2023 | 19/06/2023 | 164 | 500.126,46 | |
16/06/2023 | 16/06/2023 | 163 | 19.520,00 | |
15/06/2023 | 15/06/2023 | 162 | 127.187,99 | |
15/06/2023 | 15/06/2023 | 161 | 33.014,48 | |
14/06/2023 | 14/06/2023 | 160 | 93.595,20 | |
13/06/2023 | 13/06/2023 | 159 | 4.174,36 | |
13/06/2023 | 13/06/2023 | 158 | 40.000.000,00 | |
13/06/2023 | 13/06/2023 | 157 | 40.000.000,00 | |
13/06/2023 | 13/06/2023 | 156 | 12.000.000,00 | |
12/06/2023 | 12/06/2023 | 155 | 38.165,73 | |
12/06/2023 | 12/06/2023 | 154 | 1.480.910,89 | |
09/06/2023 | 09/06/2023 | 153 | 2.765,00 | |
09/06/2023 | 09/06/2023 | 152 | 131.637,24 | |
07/06/2023 | 07/06/2023 | 151 | 31.966,84 | |
07/06/2023 | 07/06/2023 | 150 | 42.221,13 | |
06/06/2023 | 06/06/2023 | 149 | 27.388,76 | |
06/06/2023 | 06/06/2023 | 148 | 59.848,75 | |
05/06/2023 | 05/06/2023 | 147 | 323.788,87 | |
05/06/2023 | 05/06/2023 | 146 | 27.814,59 | |
02/06/2023 | 02/06/2023 | 145 | 500.000,00 | |
02/06/2023 | 02/06/2023 | 144 | 19.357,88 | |
31/05/2023 | 31/05/2023 | 143 | 6.650.000,00 | |
31/05/2023 | 31/05/2023 | 142 | 10.000.000,00 | |
31/05/2023 | 31/05/2023 | 141 | 350.000,00 | |
31/05/2023 | 31/05/2023 | 140 | 6.178,69 | |
30/05/2023 | 30/05/2023 | 139 | 98.768,72 | |
25/05/2023 | 25/05/2023 | 138 | 5.583,51 | |
23/05/2023 | 23/05/2023 | 137 | 389,97 | |
22/05/2023 | 22/05/2023 | 136 | 2.098,76 | |
19/05/2023 | 19/05/2023 | 135 | 26.765,86 | |
18/05/2023 | 18/05/2023 | 134 | 2.259,71 | |
17/05/2023 | 17/05/2023 | 133 | 886,50 | |
15/05/2023 | 15/05/2023 | 132 | 19.620.026,76 | |
15/05/2023 | 15/05/2023 | 131 | 633,98 | |
12/05/2023 | 12/05/2023 | 130 | 12.550.000,00 | |
12/05/2023 | 12/05/2023 | 129 | 121.553,33 | |
11/05/2023 | 11/05/2023 | 128 | 1.549.936,33 | |
10/05/2023 | 10/05/2023 | 127 | 35.409,59 | |
09/05/2023 | 09/05/2023 | 126 | 2.800,00 | |
08/05/2023 | 08/05/2023 | 125 | 31.966,72 | |
08/05/2023 | 08/05/2023 | 124 | 16.462,17 | |
05/05/2023 | 05/05/2023 | 123 | 501,70 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | 122 | 1.752.270,42 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | 121 | 1.752.270,42 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | 120 | 79.317,46 | |
03/05/2023 | 03/05/2023 | 119 | 324.150,82 | |
03/05/2023 | 03/05/2023 | 118 | 17.831,73 | |
02/05/2023 | 02/05/2023 | 117 | 15.585,47 | |
28/04/2023 | 28/04/2023 | 116 | 204.157,77 | |
28/04/2023 | 28/04/2023 | 115 | 2.100.000,00 | |
27/04/2023 | 27/04/2023 | 114 | 17.948.134,80 | |
26/04/2023 | 26/04/2023 | 113 | 280.000,00 | |
26/04/2023 | 26/04/2023 | 112 | 280.000,00 | |
20/04/2023 | 20/04/2023 | 111 | 25.000,00 | |
20/04/2023 | 20/04/2023 | 110 | 25.015,65 | |
18/04/2023 | 18/04/2023 | 109 | 886,50 | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | 108 | 139.667,82 | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | 107 | 12.790,76 | |
14/04/2023 | 14/04/2023 | 106 | 31.702,88 | |
14/04/2023 | 14/04/2023 | 105 | 1.000.000,00 | |
13/04/2023 | 13/04/2023 | 104 | 11.599.069,29 | |
13/04/2023 | 13/04/2023 | 103 | 75.312,24 | |
12/04/2023 | 12/04/2023 | 102 | 26.944,33 | |
11/04/2023 | 11/04/2023 | 101 | 8.570,92 | |
10/04/2023 | 10/04/2023 | 100 | 31.966,87 | |
10/04/2023 | 10/04/2023 | 99 | 57.243,04 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | 98 | 1.917.738,44 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | 97 | 1.917.738,44 | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | 96 | 33.759,82 | |
05/04/2023 | 05/04/2023 | 95 | 1.002,91 | |
04/04/2023 | 04/04/2023 | 94 | 180.000,00 | |
04/04/2023 | 04/04/2023 | 93 | 180.000,00 | |
04/04/2023 | 04/04/2023 | 92 | 7.599,02 | |
03/04/2023 | 03/04/2023 | 91 | 5.315,12 | |
03/04/2023 | 03/04/2023 | 90 | 322.100,30 | |
31/03/2023 | 31/03/2023 | 89 | 17.000.000,00 | |
31/03/2023 | 31/03/2023 | 88 | 73.489,21 | |
30/03/2023 | 30/03/2023 | 87 | 142.343,17 | |
28/03/2023 | 28/03/2023 | 86 | 1.369.775,00 | |
28/03/2023 | 28/03/2023 | 85 | 18,21 | |
27/03/2023 | 27/03/2023 | 84 | 12.122,69 | |
22/03/2023 | 22/03/2023 | 83 | 220,00 | |
21/03/2023 | 21/03/2023 | 82 | 2.060,95 | |
20/03/2023 | 20/03/2023 | 81 | 59.878,55 | |
20/03/2023 | 20/03/2023 | 80 | 25.965,98 | |
17/03/2023 | 17/03/2023 | 79 | 57.155,93 | |
16/03/2023 | 16/03/2023 | 78 | 2.275,20 | |
15/03/2023 | 15/03/2023 | 77 | 34.640,96 | |
14/03/2023 | 14/03/2023 | 76 | 140.413,06 | |
14/03/2023 | 14/03/2023 | 75 | 12.179.385,15 | |
14/03/2023 | 14/03/2023 | 74 | 83.843,24 | |
13/03/2023 | 13/03/2023 | 73 | 29.273,59 | |
10/03/2023 | 10/03/2023 | 72 | 9.577,23 | |
08/03/2023 | 08/03/2023 | 71 | 14.845,60 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | 70 | 15.756,40 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | 69 | 876.273,11 | |
06/03/2023 | 06/03/2023 | 68 | 18.157,96 | |
03/03/2023 | 03/03/2023 | 67 | 4.566,10 | |
06/03/2023 | 06/03/2023 | 66 | 38.784.912,54 | |
03/03/2023 | 06/03/2023 | 65 | 38.784.912,54 | |
02/03/2023 | 02/03/2023 | 64 | 18.211,71 | |
03/03/2023 | 03/03/2023 | 63 | 312.613,76 | |
02/03/2023 | 02/03/2023 | 62 | 2.000.000,00 | |
02/03/2023 | 02/03/2023 | 61 | 2.000.000,00 | |
01/03/2023 | 01/03/2023 | 60 | 332,05 | |
01/03/2023 | 01/03/2023 | 59 | 521.324,38 | |
01/03/2023 | 01/03/2023 | 58 | 2.778.675,62 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | 57 | 13.400.000,00 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | 56 | 312.613,76 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | 55 | 7.421,84 | |
27/02/2023 | 27/02/2023 | 54 | 94.819,25 | |
24/02/2023 | 24/02/2023 | 53 | 2.100,12 | |
22/02/2023 | 22/02/2023 | 52 | 4.474,21 | |
22/02/2023 | 22/02/2023 | 51 | 123,66 | |
17/02/2023 | 17/02/2023 | 50 | 33.382,04 | |
16/02/2023 | 16/02/2023 | 49 | 38,09 | |
16/02/2023 | 16/02/2023 | 48 | 1.637.153,39 | |
15/02/2023 | 15/02/2023 | 47 | 18.015.166,52 | |
15/02/2023 | 15/02/2023 | 46 | 27.444,64 | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | 45 | 12.469.211,27 | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | 44 | 79.266,04 | |
13/02/2023 | 13/02/2023 | 43 | 29.012,10 | |
10/02/2023 | 10/02/2023 | 42 | 9.793.810,37 | |
10/02/2023 | 10/02/2023 | 41 | 160,45 | |
09/02/2023 | 09/02/2023 | 40 | 417.425,37 | |
09/02/2023 | 09/02/2023 | 39 | 417.425,37 | |
08/02/2023 | 08/02/2023 | 38 | 4.250,60 | |
07/02/2023 | 07/02/2023 | 37 | 563.383,62 | |
07/02/2023 | 07/02/2023 | 36 | 55.002,56 | |
06/02/2023 | 06/02/2023 | 35 | 152.059,12 | |
06/02/2023 | 06/02/2023 | 34 | 492,64 | |
03/02/2023 | 03/02/2023 | 33 | 307.439,13 | |
03/02/2023 | 03/02/2023 | 32 | 17.391,99 | |
02/02/2023 | 02/02/2023 | 31 | 10.445,53 | |
01/02/2023 | 01/02/2023 | 30 | 11.996,18 | |
31/01/2023 | 31/01/2023 | 29 | 307.439,13 | |
31/01/2023 | 31/01/2023 | 28 | 12.500.000,00 | |
31/01/2023 | 31/01/2023 | 27 | 4.815,05 | |
30/01/2023 | 30/01/2023 | 26 | 21.369.775,00 | |
30/01/2023 | 30/01/2023 | 25 | 77.244,38 | |
27/01/2023 | 27/01/2023 | 24 | 2.750.000,00 | |
25/01/2023 | 25/01/2023 | 23 | 3.400.000,00 | |
25/01/2023 | 25/01/2023 | 22 | 1.584,28 | |
23/01/2023 | 23/01/2023 | 21 | 229,90 | |
20/01/2023 | 20/01/2023 | 20 | 4.200.000,00 | |
20/01/2023 | 20/01/2023 | 19 | 4.175.000,00 | |
20/01/2023 | 20/01/2023 | 18 | 31.971,79 | |
19/01/2023 | 19/01/2023 | 17 | 916,86 | |
16/01/2023 | 16/01/2023 | 16 | 125,34 | |
16/01/2023 | 16/01/2023 | 15 | 10.445,70 | |
13/01/2023 | 13/01/2023 | 14 | 11.820,00 | |
13/01/2023 | 13/01/2023 | 13 | 131.715,79 | |
12/01/2023 | 12/01/2023 | 12 | 3.677.352,31 | |
12/01/2023 | 12/01/2023 | 11 | 12.468.583,22 | |
10/01/2023 | 10/01/2023 | 10 | 5.727,05 | |
09/01/2023 | 09/01/2023 | 9 | 609.919,19 | |
05/01/2023 | 05/01/2023 | 8 | 285.713,81 | |
06/01/2023 | 06/01/2023 | 7 | 31.966,84 | |
04/01/2023 | 04/01/2023 | 6 | 40.000,00 | |
04/01/2023 | 04/01/2023 | 5 | 38.862.638,00 | |
04/01/2023 | 04/01/2023 | 4 | 40.000,00 | |
04/01/2023 | 04/01/2023 | 3 | 2.708,07 | |
03/01/2023 | 04/01/2023 | 2 | 38.862.638,00 | |
03/01/2023 | 03/01/2023 | 1 | 306.904,43 |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br