| Data Pedido | Data Liquidação | APR Nº | Valor | Ata |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 89 | 13.000.000,00 | |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 88 | 96.373,23 | |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | 87 | 234,44 | |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 86 | 2.535.067,61 | |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 85 | 585.715,76 | |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 84 | 24.950,00 | |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 83 | 29.480,30 | |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 82 | 8.133,33 | |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 81 | 339.927,06 | |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 80 | 64.443,11 | |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 79 | 1.983.700,78 | |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 78 | 3.967.401,56 | |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 77 | 1.983.700,78 | |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 76 | 283.800,00 | |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 75 | 283.800,00 | |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 74 | 30.459,76 | |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 73 | 27.744,76 | |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 72 | 3.862.480,48 | |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 71 | 339.927,06 | |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 70 | 18.629,08 | |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 69 | 2.987.815,11 | |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 68 | 2.660.000,00 | |
| 26/02/2026 | 26/02/2026 | 67 | 133.201,94 | |
| 26/02/2026 | 26/02/2026 | 66 | 18.070.000,00 | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 65 | 352.599,73 | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 64 | 352.599,73 | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 63 | 1.945,28 | |
| 23/02/2026 | 23/02/2026 | 62 | 8.575,20 | |
| 23/02/2026 | 23/02/2026 | 61 | 1.076.000,00 | |
| 23/02/2026 | 23/02/2026 | 60 | 1.076.000,00 | |
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | 59 | 44.390,43 | |
| 19/02/2026 | 19/02/2026 | 58 | 185.910,06 | |
| 18/02/2026 | 18/02/2026 | 57 | 27.359.671,36 | |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | 56 | 500.000,00 | |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | 55 | 13.745,85 | |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | 54 | 5.320.000,00 | |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | 53 | 52.636,17 | |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | 52 | 12.520.000,00 | |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | 51 | 95.869,94 | |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | 50 | 119.148,94 | |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | 49 | 191.897,00 | |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | 48 | 191.897,00 | |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | 47 | 191.897,00 | |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | 46 | 191.897,00 | |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | 45 | 1.424.883,26 | |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | 44 | 8.133,33 | |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | 43 | 2.056.095,97 | |
| 03/02/2026 | 03/02/2026 | 42 | 343.821,03 | |
| 03/02/2026 | 03/02/2026 | 41 | 2.117.555,71 | |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 40 | 15.123,27 | |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 39 | 438.328,00 | |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 38 | 41.117.553,63 | |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 37 | 20.000.000,00 | |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 36 | 675.000,00 | |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 35 | 48.012.553,63 | |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 34 | 11.732,44 | |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 33 | 343.821,03 | |
| 29/01/2026 | 29/01/2026 | 32 | 40.000.000,00 | |
| 29/01/2026 | 29/01/2026 | 31 | 96.234,67 | |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | 30 | 49.793,46 | |
| 26/01/2026 | 26/01/2026 | 29 | 632,03 | |
| 22/01/2026 | 22/01/2026 | 28 | 26.747,86 | |
| 22/01/2026 | 22/01/2026 | 27 | 909.496,47 | |
| 22/01/2026 | 22/01/2026 | 26 | 909.496,47 | |
| 21/01/2026 | 21/01/2026 | 25 | 1.884.161,75 | |
| 21/01/2026 | 21/01/2026 | 24 | 1.884.161,75 | |
| 20/01/2026 | 20/01/2026 | 23 | 455.713,49 | |
| 20/01/2026 | 20/01/2026 | 22 | 455.713,49 | |
| 19/01/2026 | 19/01/2026 | 21 | 23.515,80 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 20 | 2.175.287,14 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 19 | 2.175.287,14 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 18 | 1.521.485,00 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 17 | 1.521.485,00 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 16 | 1.521.485,00 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15 | 4.629,03 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 14 | 8.915,78 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 13 | 1.521.485,00 | |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 12 | 4.172,06 | |
| 14/01/2026 | 14/01/2026 | 11 | 76.993,35 | |
| 14/01/2026 | 14/01/2026 | 10 | 4.284,46 | |
| 14/01/2026 | 14/01/2026 | 9 | 12.870.000,00 | |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | 8 | 979.254,48 | |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | 7 | 1.946.219,11 | |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | 6 | 8.133,33 | |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | 5 | 1.000.000,00 | |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | 4 | 426.584,82 | |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | 3 | 20.035,11 | |
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | 2 | 343.500,89 | |
| 02/01/2026 | 02/01/2026 | 1 | 49.505,23 |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br