| Período | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| set/2016 | LC131 Despesa | |
| set/2016 | LC131 Receita | |
| set/2016 | Boletim de Caixa | |
| set/2016 | Demonstrações Contábeis | |
| jan a set/2016 | Balancete | |
| jan a set/2016 | Balancete da Despesa | |
| jan a set/2016 | Balancete da Receita | |
| jan a ago/2016 | Balancete | |
| jan a ago/2016 | Balancete da Despesa | |
| jan a ago/2016 | Balancete da Receita | |
| jan a ago/2016 | Demonstrações Contábeis | |
| ago/2016 | Boletim de Caixa | |
| ago/2016 | LC131 Despesa | |
| ago/2016 | LC131 Receita | |
| jul/2016 | Boletim de Caixa | |
| jul/2016 | LC131 Despesa | |
| jul/2016 | LC131 Receita | |
| jan a jul/2016 | Balancete | |
| jan a jul/2016 | Balancete da Despesa | |
| jan a jul/2016 | Balancete da Receita | |
| jan a jul/2016 | Demonstrações Contábeis | |
| jan a jun/2016 | Balancete | |
| jan a jun/2016 | Balancete da Despesa | |
| jan a jun/2016 | Balancete da Receita | |
| jan a jun/2016 | Demonstrações Contábeis | |
| jun/2016 | LC131 Despesa | |
| jun/2016 | LC131 Receita | |
| jun/2016 | Boletim de Caixa | |
| mai/2016 | LC131 Despesa | |
| mai/2016 | LC131 Receita | |
| mai/2016 | Boletim de Caixa | |
| mai/2016 | Provisão Matemática | |
| jan a mai/2016 | Balancete | |
| jan a mai/2016 | Balancete da Despesa | |
| jan a mai/2016 | Balancete da Receita | |
| jan a mai/2016 | Demonstrações Contábeis | |
| jan a abr/2016 | Balancete | |
| jan a abr/2016 | Balancete da Despesa | |
| jan a abr/2016 | Balancete da Receita | |
| jan a abr/2016 | Demonstrações Contábeis | |
| abr/2016 | LC131 Despesa | |
| abr/2016 | LC131 Receita | |
| mar/2016 | LC131 Despesa | |
| mar/2016 | LC131 Receita | |
| mar/2016 | Boletim de Caixa | |
| jan a mar/2016 | Balancete | |
| jan a mar/2016 | Balancete da Despesa | |
| jan a mar/2016 | Balancete da Receita | |
| jan a mar/2016 | Demonstrações Contábeis | |
| jan a fev/2016 | Balancete | |
| jan a fev/2016 | Balancete da Despesa | |
| jan a fev/2016 | Balancete da Receita | |
| jan a fev/2016 | Demonstrações Contábeis | |
| fev/2016 | LC131 Despesa | |
| fev/2016 | LC131 Receita | |
| fev/2016 | Boletim de Caixa | |
| jan/2016 | LC131 Despesa | |
| jan/2016 | LC131 Receita | |
| jan/2016 | Boletim de Caixa | |
| jan a jan/2016 | Balancete | |
| jan a jan/2016 | Balancete da Despesa | |
| jan a jan/2016 | Balancete da Receita | |
| jan a jan/2016 | Demonstrações Contábeis | |
| jan a dez/2015 | Balancete | |
| jan a dez/2015 | Balancete da Despesa | |
| jan a dez/2015 | Balancete da Receita | |
| jan a dez/2015 | VPA | |
| jan a dez/2015 | VPD | |
| dez/2015 | LC131 Despesa | |
| dez/2015 | LC131 Receita | |
| dez/2015 | Anexo 10 | |
| dez/2015 | Boletim de Caixa | |
| 2015 | Demonstrações Contábeis | |
| 2015 | Balancete | |
| out/2015 | Anexo 10 | |
| out/2015 | Balancete | |
| out/2015 | Balancete da Despesa | |
| out/2015 | Balancete Empenhado | |
| out/2015 | Balancete Liquidado | |
| out/2015 | Balancete Pago | |
| out/2015 | Balancete da Receita | |
| out/2015 | Boletim de Caixa | |
| out/2015 | LC131 Despesa | |
| out/2015 | LC131 Receita | |
| jan a out/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| jan a out/2015 | VPA | |
| jan a out/2015 | VPD | |
| jan a set/2015 | VPA | |
| jan a set/2015 | VPD | |
| set/2015 | LC131 Despesa | |
| set/2015 | LC131 Receita | |
| set/2015 | Anexo 10 | |
| set/2015 | Balancete | |
| set/2015 | Balancete da Despesa | |
| set/2015 | Balancete da Receita | |
| set/2015 | Boletim de Caixa | |
| set/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| ago/2015 | LC131 Despesa | |
| ago/2015 | LC131 Receita | |
| ago/2015 | Anexo 10 | |
| ago/2015 | Balancete | |
| ago/2015 | Balancete da Despesa | |
| ago/2015 | Balancete Empenhado | |
| ago/2015 | VPD | |
| ago/2015 | Balancete Liquidado | |
| ago/2015 | Balancete Pago | |
| ago/2015 | Balancete da Receita | |
| ago/2015 | Boletim de Caixa | |
| ago/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| ago/2015 | VPA | |
| jul/2015 | LC131 Despesa | |
| jul/2015 | LC131 Receita | |
| jul/2015 | Anexo 10 | |
| jul/2015 | Balancete | |
| jul/2015 | Balancete da Despesa | |
| jul/2015 | Balancete Empenhado | |
| jul/2015 | VPD | |
| jul/2015 | Balancete Liquidado | |
| jul/2015 | Balancete Pago | |
| jul/2015 | Balancete da Receita | |
| jul/2015 | Boletim de Caixa | |
| jul/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| jul/2015 | VPA | |
| jun/2015 | LC131 Despesa | |
| jun/2015 | LC131 Receita | |
| jun/2015 | Anexo 10 | |
| jun/2015 | Balancete da Despesa | |
| jun/2015 | Provisão Matemática | |
| jun/2015 | Balancete Empenhado | |
| jun/2015 | Balancete Liquidado | |
| jun/2015 | Balancete Pago | |
| jun/2015 | Balancete da Receita | |
| jun/2015 | Boletim de Caixa | |
| jun/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| jan a jun/2015 | VPA | |
| jan a jun/2015 | VPD | |
| jan a mai/2015 | VPA | |
| jan a mai/2015 | VPD | |
| mai/2015 | LC131 Despesa | |
| mai/2015 | LC131 Receita | |
| mai/2015 | Anexo 10 | |
| mai/2015 | Balancete | |
| mai/2015 | Balancete da Despesa | |
| mai/2015 | Balancete Empenhado | |
| mai/2015 | Balancete Liquidado | |
| mai/2015 | Balancete Pago | |
| mai/2015 | Balancete da Receita | |
| mai/2015 | Boletim de Caixa | |
| mai/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| abr/2015 | LC131 Despesa | |
| abr/2015 | LC131 Receita | |
| abr/2015 | Anexo 10 | |
| abr/2015 | Balancete da Despesa | |
| abr/2015 | Balancete Empenhado | |
| abr/2015 | Balancete Liquidado | |
| abr/2015 | Balancete Pago | |
| abr/2015 | Balancete da Receita | |
| abr/2015 | Boletim de Caixa | |
| abr/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| mar/2015 | LC131 Despesa | |
| mar/2015 | LC131 Receita | |
| mar/2015 | Anexo 10 | |
| mar/2015 | Balancete | |
| mar/2015 | Balancete da Despesa | |
| mar/2015 | Balancete Empenhado | |
| mar/2015 | Balancete Liquidado | |
| mar/2015 | Balancete Pago | |
| mar/2015 | Balancete da Receita | |
| mar/2015 | Boletim de Caixa | |
| mar/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| jan a mar/2015 | VPA | |
| jan a mar/2015 | VPD | |
| jan a fev/2015 | Balancete da Despesa | |
| jan a fev/2015 | VPA | |
| jan a fev/2015 | VPD | |
| fev/2015 | LC131 Despesa | |
| fev/2015 | LC131 Receita | |
| fev/2015 | Anexo 10 | |
| fev/2015 | Balancete | |
| fev/2015 | Balancete Empenhado | |
| fev/2015 | Balancete Liquidado | |
| fev/2015 | Balancete Pago | |
| fev/2015 | Balancete da Receita | |
| fev/2015 | Boletim de Caixa | |
| fev/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| jan/2015 | LC131 Despesa | |
| jan/2015 | LC131 Receita | |
| jan/2015 | Anexo 10 | |
| jan/2015 | Balancete | |
| jan/2015 | Balancete da Despesa | |
| jan/2015 | VPD | |
| jan/2015 | Balancete Empenhado | |
| jan/2015 | Balancete Pago | |
| jan/2015 | Balancete da Receita | |
| jan/2015 | Boletim de Caixa | |
| jan/2015 | Demonstrações Contábeis | |
| jan/2015 | VPA | |
| 2014 | LC131 Despesa | |
| 2014 | LC131 Receita | |
| 2014 | Demonstrações Contábeis | |
| 2014 | Restos a pagar | |
| out/2014 | Balancete da Despesa | |
| out/2014 | Balancete Empenhado | |
| out/2014 | Balancete Liquidado | |
| out/2014 | Balancete Pago | |
| out/2014 | Balancete da Receita | |
| out/2014 | Boletim de Caixa | |
| out/2014 | Demonstrações Contábeis | |
| out/2014 | LC131 Despesa | |
| out/2014 | LC131 Receita | |
| out/2014 | VPA | |
| out/2014 | VPD | |
| jan a out/2014 | Anexo 10 | |
| jan a out/2014 | Balancete | |
| jan a out/2014 | Balancete da Despesa | |
| jan a out/2014 | Balancete da Receita | |
| jan a out/2014 | VPA | |
| jan a out/2014 | VPD | |
| 2014 - 5º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| set/2014 | LC131 Despesa | |
| set/2014 | LC131 Receita | |
| ago/2014 | LC131 Despesa | |
| ago/2014 | LC131 Receita | |
| 2014 - 4º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| jul/2014 | LC131 Despesa | |
| jul/2014 | LC131 Receita | |
| 2014 - 3º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| jun/2014 | LC131 Despesa | |
| jun/2014 | LC131 Receita | |
| mai/2014 | LC131 Despesa | |
| mai/2014 | LC131 Receita | |
| abr/2014 | LC131 Despesa | |
| abr/2014 | LC131 Receita | |
| 2014 - 2º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| mar/2014 | LC131 Despesa | |
| mar/2014 | LC131 Receita | |
| fev/2014 | LC131 Despesa | |
| fev/2014 | LC131 Receita | |
| 2014 - 1º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| jan/2014 | LC131 Despesa | |
| jan/2014 | LC131 Receita | |
| 2013 - 6º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| dez/2013 | Balancete | |
| 2013 - 2º sem | Balanco | |
| nov/2013 | Balancete | |
| out/2013 | Balancete | |
| 2013 - 5º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| set/2013 | Balancete | |
| ago/2013 | Balancete | |
| 2013 - 4º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| jul/2013 | Balancete | |
| jun/2013 | Balancete | |
| 2013 - 3º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| 2013 - 1º sem | Balanco | |
| mai/2013 | Balancete | |
| abr/2013 | Balancete | |
| 2013 - 2º bim | Rel. Resumido da Execução Orçamentária | |
| mar/2013 | Balancete | |
| fev/2013 | Balancete | |
| jan/2013 | Balancete | |
| dez/2012 | Balancete | |
| 2012 - 2º sem | Balanco | |
| nov/2012 | Balancete | |
| out/2012 | Balancete | |
| set/2012 | Balancete | |
| ago/2012 | Balancete | |
| jul/2012 | Balancete | |
| jun/2012 | Balancete | |
| mai/2012 | Balancete | |
| abr/2012 | Balancete | |
| mar/2012 | Balancete | |
| fev/2012 | Balancete | |
| jan/2012 | Balancete | |
| dez/2011 | Balancete | |
| nov/2011 | Balancete | |
| out/2011 | Balancete | |
| set/2011 | Balancete | |
| ago/2011 | Balancete | |
| jul/2011 | Balancete | |
| jun/2011 | Balancete | |
| mai/2011 | Balancete | |
| abr/2011 | Balancete | |
| mar/2011 | Balancete | |
| fev/2011 | Balancete | |
| jan/2011 | Balancete | |
| dez/2010 | Balancete | |
| nov/2010 | Balancete | |
| out/2010 | Balancete | |
| set/2010 | Balancete | |
| ago/2010 | Balancete | |
| jul/2010 | Balancete | |
| jun/2010 | Balancete | |
| mai/2010 | Balancete | |
| abr/2010 | Balancete | |
| mar/2010 | Balancete | |
| fev/2010 | Balancete | |
| jan/2010 | Balancete |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br