Reuniões dos Conselhos e Comitê
Pare o mouse em cima da pauta para ver a pauta inteira
Grupo | Tipo | Nº | Data | Horário | Local | Ata | Pauta Prevista | Resumo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê de Investimentos | Ordinária | 194 | 26/12/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | ||
Conselho Deliberativo | Ordinária | 12-2023 | 21/12/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês no... | ||
Conselho Fiscal | Ordinária | 12-2023 | 20/12/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 193 | 12/12/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | ||
Conselho Deliberativo | Ordinária | 11-2023 | 30/11/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês ou... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 192 | 28/11/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | ||
Conselho Fiscal | Ordinária | 11-2023 | 22/11/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 191 | 14/11/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | ||
Conselho Deliberativo | Ordinária | 10-2023 | 26/10/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês se... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 190 | 24/10/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | ||
Conselho Fiscal | Ordinária | 10-2023 | 18/10/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 189 | 10/10/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | ||
Conselho Deliberativo | Ordinária | 09-2023 | 28/09/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês ag... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 188 | 26/09/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | ||
Conselho Fiscal | Ordinária | 09-2023 | 20/09/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 187 | 12/09/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | ||
Conselho Deliberativo | Ordinária | 08-2023 | 31/08/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês ju... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 186 | 22/08/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | ||
Conselho Fiscal | Ordinária | 08-2023 | 16/08/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 185 | 08/08/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | ||
Conselho Deliberativo | Ordinária | 07-2023 | 27/07/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês ju... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 184 | 25/07/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | ||
Conselho Fiscal | Ordinária | 07-2023 | 19/07/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 183 | 11/07/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 182 | 27/06/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | ||
Conselho Deliberativo | Ordinária | 06-2023 | 22/06/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês de... | ||
Conselho Fiscal | Ordinária | 06-2023 | 21/06/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 181 | 13/06/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | ||
Conselho Deliberativo | Ordinária | 05-2023 | 25/05/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês ab... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 180 | 23/05/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | 1. CREDENCIAMENTO 1.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS C... | |
Conselho Fiscal | Ordinária | 05-2023 | 17/05/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | ||
Comitê de Investimentos | Ordinária | 179 | 11/05/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | 1. CREDENCIAMENTO: 1.1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS1... | |
Comitê de Investimentos | Ordinária | 178 | 28/04/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | 1 – CREDENCIAMENTOS: 1.1 – INSTITUIÇÕES: Distrib... | |
Conselho Deliberativo | Ordinária | 04-2023 | 27/04/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês ma... | I) Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial... | |
Conselho Fiscal | Ordinária | 04-2023 | 19/04/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | 1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária mensal re... | |
Comitê de Investimentos | Ordinária | 177 | 11/04/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | 1 – CREDENCIAMENTOS: 1.1 – INSTITUIÇÕES FINANCEIR... | |
Conselho Deliberativo | Ordinária | 03-2023 | 30/03/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês Fe... | I) Apresentação pela Diretoria Executiva do IPREJU... | |
Comitê de Investimentos | Ordinária | 176 | 28/03/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | 1. – CREDENCIAMENTOS: 1.1 – INSTITUIÇÕES FINANCEI... | |
Conselho Fiscal | Ordinária | 03-2023 | 15/03/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | 1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária mensal re... | |
Comitê de Investimentos | Ordinária | 175 | 14/03/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | 1 – CREDENCIAMENTOS: 1.1 – INSTITUIÇÕES FINANCEIR... | |
Comitê de Investimentos | Ordinária | 174 | 28/02/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | 1– CREDENCIAMENTOS: 1.1 – CORRETORA: IPJ.0000099... | |
Conselho Deliberativo | Ordinária | 02-2023 | 23/02/2023 | 14:30 | Iprejun | Apreciação do Relatório de Investimentos do mês Ja... | I) Aprovação da ata da reunião do mês de janeiro/2... | |
Conselho Fiscal | Ordinária | 02-2023 | 15/02/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | 1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária mensal re... | |
Comitê de Investimentos | Ordinária | 173 | 14/02/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | 1. – CREDENCIAMENTOS: 1.1 – INSTITUIÇÕES FINANCEI... | |
Conselho Deliberativo | Ordinária | 01-2023 | 26/01/2023 | 14:30 | Iprejun | Posse dos novos conselheiros eleitos. Mandato 2023... | I - Aprovação da ata da reunião do mês de dezembro... | |
Comitê de Investimentos | Ordinária | 172 | 24/01/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de fundos estruturados r... | 1. CREDENCIAMENTOS: 1. 1 INSTITUIÇÕES: IPJ.000... | |
Conselho Fiscal | Ordinária | 01-2023 | 18/01/2023 | 14:30 | Iprejun | Leitura, discussão e votação da ata da reunião ord... | 1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária mensal re... | |
Comitê de Investimentos | Ordinária | 171 | 10/01/2023 | 14:30 | Iprejun | Apresentação do relatório de rentabilidade do mês ... | 1. – CREDENCIAMENTOS: 1.1 – INSTITUIÇÕES FINANCEI... |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br