Tipo | Vaga | Nome | Início | Ato Legal | Fim | Certificação |
---|---|---|---|---|---|---|
Titular Indicado Executivo | 1 | JOSE CLAUDIO DECICO JUNIOR | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2022 | |
Suplente Indicado Executivo | 1 | EDUARDO MARIANO DE TOLEDO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2022 | |
Titular Indicado Executivo | 2 | CAROLINA ROCHA DE CARVALHO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 69 de 02/04/2019 | 01/03/2022 | |
Suplente Indicado Executivo | 2 | JOSEANA DALSAN | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 69 de 02/04/2019 | 01/03/2022 | |
Titular Indicado Executivo | 3 | ISABELA MUNHOZ BENETTI | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2022 | |
Suplente Indicado Executivo | 3 | REGINA CELIA MOREIRA DE AMORIM | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2022 | |
Titular Indicado Executivo | 4 | ARMANDO PICCOLO | 27/12/2019 | PMJ: Portaria 303 de 19/12/2019 | 01/03/2022 | |
Suplente Indicado Executivo | 4 | CLOVIS ARNALDO SPROESSER FILHO | 27/12/2019 | PMJ: Portaria 303 de 19/12/2019 | 01/03/2022 | |
Titular Indicado Executivo | 5 | MARCIO CESAR SANTIAGO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2022 | |
Suplente Indicado Executivo | 5 | FABIANA BARRETE DE ALCANTARA | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2022 | |
Titular Indicado Legislativo | 1 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2022 | CGRPPS (v.08/08/23) |
Suplente Indicado Legislativo | 1 | ANGELICA GARCIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2022 | CGRPPS (v.20/07/23) |
Titular Indicado Inativo | 1 | ARI JOSE MARINHO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2022 | |
Suplente Indicado Inativo | 1 | LUCIA MARIA SINISCALCHI FARIA | 27/12/2019 | PMJ: Portaria 303 de 19/12/2019 | 01/03/2022 | |
Titular Eleito Executivo | 1 | SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA LONGUI | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
Suplente Eleito Executivo | 1 | VAGNER APARECIDO QUINTILIANO | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
Titular Eleito Executivo | 2 | CLAYDE REGINA DE OLIVEIRA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
Suplente Eleito Executivo | 2 | GIANE DONIZETI MARIANO RIBEIRO | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
Titular Eleito Executivo | 3 | DJALMA HENRIQUE PAES | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
Titular Eleito Executivo | 4 | ANDRE LUIS DA SILVA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
Titular Eleito Executivo | 5 | CRISTINA DA FONSECA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | CGRPPS (v.03/07/23) |
Titular Eleito Executivo | 5 | SOLANGE COLEPICOLO LEONARDI | 30/07/2020 | IPREJUN: Ata 7 de 30/07/2020 | 31/03/2021 | |
Suplente Eleito Executivo | 5 | SOLANGE COLEPICOLO LEONARDI | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
Titular Eleito Legislativo | 1 | THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA GIOLO | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | CGRPPS (v.30/06/23) |
Suplente Eleito Legislativo | 1 | ALEXANDRE VALENTIM JOB DE OLIVEIRA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
Titular Eleito Inativo | 1 | JOSE RUY CURIO DE CARVALHO | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | CGRPPS (v.03/07/23) |
Suplente Eleito Inativo | 1 | MARINA APARECIDA BIFANI | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br