TRANSPARÊNCIA - Servidores
Dados atualizados em 08/12/2020
Estrutura Organizacional com ocupantes
Matrícula | Nome | Cargo | Quadro | Cargo | Início | C.H. | Lotação | Posto | Ref. | Gratificações | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CHRISTIANE BRAGANTINI NASCIMBENE | Assistente de Administração | Cedidos | Assistente de Administração | 18/04/1991 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/T | Adic. Tempo Serviço, Sexta Parte, FC-01 | |
58 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | Diretor do Dept. de Planej. Gestão e Finanças | Cedidos | Diretor do Dept. de Planej. Gestão e Finanças | 01/01/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | Gratif. Art. 4º Lei 508 | ||
33 | OMAIR JOSE FEZZARDI | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Cedidos | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 01/05/2017 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/O | Adic. Tempo Serviço, Abono Permanência | |
57 | ANITA CAROLINA LUNARDI PETRIN | Diretor do Dept. de Benefícios | Comissão | Diretor do Dept. de Benefícios | 01/01/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/03 | ||
62 | CLAUDIONOR GALDINO | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 12/03/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
71 | HENRIQUE SEGGA | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 04/01/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
56 | JOAO CARLOS FIGUEIREDO | Diretor Presidente | Comissão | Diretor Presidente | 01/01/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/00 | ||
72 | LUANA DIAS CAIERO ROGONHA | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 23/01/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
70 | MARCELO VIZIOLI ROSA | Diretor do Departamento de Administração Financeira | Comissão | Diretor do Departamento de Administração Financeira | 24/06/2022 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/03 | ||
60 | ROGER MEDEIROS LUCENA | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 08/01/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
61 | VAGNER BENTO DO COUTO | Assessor Autárquico | Comissão | Assessor Autárquico | 08/01/2021 | 40 | Iprejun | Iprejun | DAC40-C/04 | ||
8 | ANGIE APARECIDA DE ARAUJO | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 03/12/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/K | Adic. Tempo Serviço, FC-01 | |
3 | AQUILA VIEIRA DOS SANTOS | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 20/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/K | Adic. Tempo Serviço, FC-01 | |
19 | DENISE DURAES RODRIGUES | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 18/02/2013 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/L | Adic. Tempo Serviço | |
77 | DOMINGAS ASSUNCAO SILVA | Assistente Social | Efetivo | Assistente Social | 06/02/2023 | 30 | Iprejun | Iprejun | ESP30-I/A | ||
74 | FABIO ROBERTO FERREIRA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
80 | GUSTAVO PEZZONI FIGHERA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
76 | IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/J | ||
81 | JOSE ALLI ESSMAEL FILHO | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
82 | JUNIO DE ALMEIDA MOREIRA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 02/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
73 | KEILA SANTOS COSTA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
79 | LUANDA KEIKO IWAMI SOARES | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
18 | MARCOS PAULO FERREIRA REBELLO | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | Efetivo | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 18/02/2013 | 40 | Iprejun | Iprejun | ESP40-I/N | Adic. Tempo Serviço | |
78 | ROBERTO PEREIRA GOMES | Assistente Técnico de Gestão (Informática) | Efetivo | Assistente Técnico de Gestão (Informática) | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | TEC40-I/C | ||
2 | SAMARA LUNA SANTOS | Procurador Jurídico | Efetivo | Procurador Jurídico | 20/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | PDM40-I/E | Adic. Tempo Serviço | |
1 | SERGIO JOSE DA SILVA | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 16/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/K | Adic. Tempo Serviço, FC-01 | |
75 | THIAGO DOS SANTOS MELO | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 01/02/2023 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/G | ||
4 | VIVIAN CRISTINA BENITE CAMPOS | Assistente de Administração | Efetivo | Assistente de Administração | 27/08/2012 | 40 | Iprejun | Iprejun | AAD40-I/J | Adic. Tempo Serviço, FC-01 | |
64 | ADRIANA CARVALHO CAPELETTO | Estagiario | Estagiarios | Estagiario | 14/12/2021 | 30 | Iprejun | Iprejun | |||
67 | ARTHUR GALDINO MEDINA | Estagiario | Estagiarios | Estagiario | 21/02/2022 | 30 | Iprejun | Iprejun | |||
65 | KAROLAINE DOS SANTOS SOBRINHO | Estagiario | Estagiarios | Estagiario | 03/01/2022 | 30 | Iprejun | Iprejun |
Matrícula | Nome | Portaria de nomeação | Data da Nomeação |
---|---|---|---|
58 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | Portaria PMJ 23, de 01/01/2021 | 06/01/2021 |
57 | ANITA CAROLINA LUNARDI PETRIN | Portaria PMJ 24, de 01/01/2021 | 06/01/2021 |
62 | CLAUDIONOR GALDINO | Portaria IPREJUN 86, de 12/03/2021 | 12/03/2021 |
71 | HENRIQUE SEGGA | Portaria IPREJUN 23, de 02/01/2023 | 04/02/2023 |
56 | JOAO CARLOS FIGUEIREDO | Portaria PMJ 20, de 01/01/2021 | 01/01/2021 |
72 | LUANA DIAS CAIERO ROGONHA | Portaria IPREJUN 40, de 20/01/2023 | 20/01/2023 |
70 | MARCELO VIZIOLI ROSA | Portaria PMJ 113, de 14/06/2022 | 24/06/2022 |
60 | ROGER MEDEIROS LUCENA | Portaria IPREJUN 42, de 07/01/2021 | 08/01/2021 |
61 | VAGNER BENTO DO COUTO | Portaria IPREJUN 41, de 07/01/2021 | 08/01/2021 |
Matrícula | Nome | Portaria de cessão | Ônus |
---|---|---|---|
21 | CHRISTIANE BRAGANTINI NASCIMBENE | Portaria PMJ 1.869, de 13/01/2015 | Iprejun |
58 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | Portaria CMJ 4226, de 07/01/2021 | CMJ |
33 | OMAIR JOSE FEZZARDI | Portaria PMJ 768, de 11/04/2017 | Iprejun |
Matrícula | Nome | Escolaridade | Convênio | de | a | Estágio de | a | Instituição de Ensino | Curso | Período | Instituição de Ensino | Valor Inst. Conveniada | Bolsa Auxílio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ADRIANA CARVALHO CAPELETTO | Superior Incompleto | CIEE 4706S*0002 | 13/04/2021 | 12/04/2023 | 14/12/2021 | 13/12/2023 | Faculdade Anhanguera de Jundiaí | Administração | 4º sem | Faculdade Anhanguera de Jundiaí | 42,00 | 1000,00 |
67 | ARTHUR GALDINO MEDINA | Superior Incompleto | CIEE 4706S*0002 | 13/04/2021 | 12/04/2023 | 21/02/2022 | 31/12/2023 | Faculdade de Tecnologia de Jundiaí "Deputado Ary Fossen" | Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação (GTI) | 4º sem | Faculdade de Tecnologia de Jundiaí "Deputado Ary Fossen" | 42,00 | 1000,00 |
65 | KAROLAINE DOS SANTOS SOBRINHO | Médio Incompl. | CIEE 4706S*0002 | 13/04/2021 | 12/04/2023 | 03/01/2022 | 31/12/2023 | E. E. Prof. João Batista Curado | Ensino Médio | 2º ano | E. E. Prof. João Batista Curado | 42,00 | 700,00 |
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
☞ Avenida Liberdade, s/n - 6º andar - ala norte - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13.214-900
☎ (11) 4589-8987 - ✉ iprejun@jundiai.sp.gov.br