| Mês/Ano | Aposentadorias concedidas no mês |
Cotas de Pensões concedidas no mês |
|---|---|---|
| 10-2025 | 11 | 5 |
| 09-2025 | 8 | 8 |
| 08-2025 | 14 | 4 |
| 07-2025 | 18 | 6 |
| 06-2025 | 12 | 7 |
| 05-2025 | 13 | 3 |
| 04-2025 | 15 | 2 |
| 03-2025 | 14 | 2 |
| 02-2025 | 16 | 5 |
| 01-2025 | 22 | 0 |
| Total 2025 |
143 | 42 |
| 12-2024 | 18 | 8 |
| 11-2024 | 4 | 2 |
| 10-2024 | 5 | 3 |
| 09-2024 | 8 | 10 |
| 08-2024 | 13 | 2 |
| 07-2024 | 12 | 0 |
| 06-2024 | 16 | 1 |
| 05-2024 | 10 | 5 |
| 04-2024 | 12 | 7 |
| 03-2024 | 2 | 2 |
| 02-2024 | 18 | 0 |
| 01-2024 | 20 | 1 |
| Total 2024 |
138 | 41 |
| 12-2023 | 7 | 3 |
| 11-2023 | 7 | 1 |
| 10-2023 | 4 | 3 |
| 09-2023 | 10 | 5 |
| 08-2023 | 13 | 0 |
| 07-2023 | 16 | 3 |
| 06-2023 | 11 | 5 |
| 05-2023 | 11 | 2 |
| 04-2023 | 13 | 1 |
| 03-2023 | 12 | 3 |
| 02-2023 | 11 | 1 |
| 01-2023 | 22 | 1 |
| Total 2023 |
137 | 28 |
| 12-2022 | 13 | 2 |
| 11-2022 | 7 | 2 |
| 10-2022 | 7 | 2 |
| 09-2022 | 3 | 2 |
| 08-2022 | 13 | 8 |
| 07-2022 | 14 | 6 |
| 06-2022 | 8 | 1 |
| 05-2022 | 8 | 10 |
| 04-2022 | 12 | 3 |
| 03-2022 | 11 | 6 |
| 02-2022 | 23 | 3 |
| 01-2022 | 41 | 5 |
| Total 2022 |
160 | 50 |
| 12-2021 | 15 | 4 |
| 11-2021 | 13 | 1 |
| 10-2021 | 24 | 1 |
| 09-2021 | 17 | 1 |
| 08-2021 | 11 | 4 |
| 07-2021 | 10 | 3 |
| 06-2021 | 12 | 5 |
| 05-2021 | 10 | 10 |
| 04-2021 | 15 | 7 |
| 03-2021 | 14 | 2 |
| 02-2021 | 16 | 4 |
| 01-2021 | 40 | 1 |
| Total 2021 |
197 | 43 |
| 12-2020 | 17 | 0 |
| 11-2020 | 12 | 1 |
| 10-2020 | 9 | 6 |
| 09-2020 | 18 | 4 |
| 08-2020 | 14 | 3 |
| 07-2020 | 7 | 5 |
| 06-2020 | 11 | 5 |
| 05-2020 | 20 | 1 |
| 04-2020 | 12 | 11 |
| 03-2020 | 23 | 0 |
| 02-2020 | 17 | 3 |
| 01-2020 | 55 | 3 |
| Total 2020 |
215 | 42 |
| 12-2019 | 20 | 3 |
| 11-2019 | 12 | 5 |
| 10-2019 | 4 | 6 |
| 09-2019 | 18 | 0 |
| 08-2019 | 29 | 0 |
| 07-2019 | 13 | 15 |
| 06-2019 | 25 | 1 |
| 05-2019 | 20 | 1 |
| 04-2019 | 22 | 5 |
| 03-2019 | 33 | 2 |
| 02-2019 | 14 | 4 |
| 01-2019 | 34 | 0 |
| Total 2019 |
244 | 42 |
| 12-2018 | 20 | 1 |
| 11-2018 | 13 | 4 |
| 10-2018 | 11 | 3 |
| 09-2018 | 12 | 3 |
| 08-2018 | 22 | 0 |
| 07-2018 | 11 | 4 |
| 06-2018 | 17 | 3 |
| 05-2018 | 20 | 2 |
| 04-2018 | 17 | 5 |
| 03-2018 | 17 | 1 |
| 02-2018 | 26 | 3 |
| 01-2018 | 43 | 4 |
| Total 2018 |
229 | 33 |
| 12-2017 | 33 | 4 |
| 11-2017 | 16 | 2 |
| 10-2017 | 17 | 6 |
| 09-2017 | 21 | 5 |
| 08-2017 | 41 | 0 |
| 07-2017 | 23 | 2 |
| 06-2017 | 24 | 0 |
| 05-2017 | 21 | 4 |
| 04-2017 | 15 | 4 |
| 03-2017 | 13 | 2 |
| 02-2017 | 21 | 2 |
| 01-2017 | 23 | 1 |
| Total 2017 |
268 | 32 |
| 12-2016 | 14 | 0 |
| 11-2016 | 15 | 4 |
| 10-2016 | 18 | 2 |
| 09-2016 | 11 | 1 |
| 08-2016 | 21 | 10 |
| 07-2016 | 13 | 2 |
| 06-2016 | 15 | 2 |
| 05-2016 | 9 | 6 |
| 04-2016 | 28 | 3 |
| 03-2016 | 14 | 1 |
| 02-2016 | 19 | 7 |
| 01-2016 | 27 | 0 |
| Total 2016 |
204 | 38 |
| 12-2015 | 4 | 4 |
| 11-2015 | 11 | 0 |
| 10-2015 | 10 | 6 |
| 09-2015 | 11 | 2 |
| 08-2015 | 12 | 2 |
| 07-2015 | 17 | 4 |
| 06-2015 | 12 | 2 |
| 05-2015 | 20 | 4 |
| 04-2015 | 5 | 1 |
| 03-2015 | 11 | 0 |
| 02-2015 | 14 | 4 |
| 01-2015 | 15 | 0 |
| Total 2015 |
142 | 29 |